Show last authors
1 [[返回本章节索引 >>url:https://itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%8F%B0/]] [[阅读下一篇>>https://www.itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%8F%B0/08%20IT%E9%83%A8%E9%97%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%8F%B0%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E8%8C%83/]]
2
3
4 = **IT部门业务关系管理规范** =
5
6
7 **我们部门通过ITIL体系来管理部门的运作,其核心思想是应该从客户(业务)而不是IT 服务提供方(技术)的角度理解IT服务需求。也就是说,在提供IT服务的时候,我们首先应该考虑业务需求,根据业务需求来确定IT需求。业务管理这个模块指导业务管理者以自己习惯的思维模式分析IT问题,深入了解IT基础架构支持业务流程的能力,以及IT服务管理在提供端到端IT 服务过程中的作用。根据我们目前实际情况,在业务关系管理这块对以下几方面做规范:“周调查报告规范”、“工单服务调查规范” 、“服务台窗口管理规范”。**
8
9
10 **适用范围:IT部全体成员**
11
12 **目的:不断提升对客户端的服务质量**
13
14 **备注:如违背准则,将按照绩效考核里面的相应规定扣分**
15
16
17 **一  周调查报告规范**
18
19 | 准则:
20 | 1  周调查报告负责人应于每周五到下周一例会召开之前应完毕调查报告,以便例会准时召开。
21 | 2  周调查负责人应以标准调查表去做调查,调查表的内容包含以部门为一个单位、调查记录人、记录时间、事项(调查内容)、用户确实事件属实。    
22 | 3  调查报告的内容主要包含以下三大方面:1. 跟进上周调查待解决问题是否处理;2.询问用户是否有遗留下来的问题或者新的问题需帮忙处理;3.听取用户是否对我们服务等各方面的建议或投诉。
23 | 4  负责人在跟进上周调查待解决问题时候如未得到解决,应做登记,按ITSM系统里面的各工单任务分配负责人为准问责;如得到解决的询问用户是否满意。
24 | 5  询问用户有没遗留问题或新问题时候调查人员应热情引导用户提出问题,并做登记,以便例会讨论分派相应负责人跟进处理。
25 | 6  调查人员应诚恳听取用户的建议以及投诉,做好登记,以便例会讨论用户的建议的可行、必要性,同时对有投诉的事件做详细的了解,相关负责人跟进,直到用户满意为止。
26
27 **二  工单回访调查规范**
28
29 | 准则:
30 | 1  工单回访负责人根据ITSM系统里面各技术员申请完成的工单,对工单里面要求技术员填写的内容审核,通过什么审核之后再电话联系相应工单里面的用户。
31 | 2  回访的内容包含:工单里面报障的事件是否完成;如果报障事件处理完成请给相应技术员评分;用户对报障处理效果是否满意;
32 | 3  电话回访客户时候一定要礼貌用语,如有用户对技术员处理效果不满意闹情绪的时候,回访人员应耐心引导用户妥善处理。
33 | 4  服务台客服人员在接听用户电话完毕之后不能先挂电话,要先等用户挂完电话才能挂。
34 | 5  对回访的工单,用户确定处理完毕了的报障,请用户帮忙对本次故障处理的技术员“服务态度”、“服务速度”、“服务效果”这三方面的服务评分。然后关闭相应的工单。
35 | 6  回访过程中对用户抱怨或者投诉的工单,应详细了解情况后,给予用户答复尽快安排技术员跟进处理,对我们的技术员申请完成的工单不给予关闭,同时
36 | 对申请工单附上用户不满意处理结果或者投诉等相应信息,电话通知技术员尽快跟进处理此事。
37 | 7  服务台接到技术员交回来申请完成的工单后,在上班时间两个工作日之内服务台应关闭事件。
38
39 **三 服务台窗口管理规范**
40
41 | 准则:
42 | 1  服务台窗口作为用户与IT部门的唯一连接点,服务台窗口能够确保用户找到帮助其解决问题和请求的相关人员,故服务台窗口随时都应保持人接听电话或者其他方式用户的报障。
43 | 2  服务台窗口里面负责接听报障者应礼貌并快速反应电话或其他方式报障,对要求不明确的用户负责人应耐心引导用户。
44 | 3  对有服务需求报障的用户服务台窗口应快速分类,分配给相应的技术员并电话通知给技术员跟进。
45 | 4  服务台窗口所有相关人员都应礼貌规范用语,任何情况下都不能出现与用户争扎的事情发生。
46 | 5  服务台对VIP用户或某些特殊的报障应及时通知技术员做优先处理。
47 | 6  服务台窗口及时对用户端所有事件第一时间内相应,对有特殊需求的需请示相关的领导再做处理。
48
49
50
51 [[返回本章节索引 >>url:https://itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%8F%B0/]] [[阅读下一篇>>https://www.itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%8F%B0/08%20IT%E9%83%A8%E9%97%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%8F%B0%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E8%8C%83/]]
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司