Wiki source code of 09 应对筒仓的挑战
Last modified by superadmin on 2024/04/15, 09:52
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | [[返回本章节索引>>url:https://www.itil4hub.cn/bin/view/D%20%E3%80%8AITIL%204%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E6%8C%87%E5%8D%97%E3%80%8B/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%20ITIL%204%20%E6%A0%B8%E5%BF%83%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E5%86%85%E5%AE%B9/2.4%20ITIL%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%BB%B7%E5%80%BC%E7%B3%BB%E7%BB%9F/2.4.1%20%E8%AE%AE%E7%A8%8B/]] [[阅读下一部分>>https://www.itil4hub.cn/bin/view/D%20%E3%80%8AITIL%204%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E6%8C%87%E5%8D%97%E3%80%8B/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%20ITIL%204%20%E6%A0%B8%E5%BF%83%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E5%86%85%E5%AE%B9/2.4%20ITIL%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%BB%B7%E5%80%BC%E7%B3%BB%E7%BB%9F/2.4.2%20%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%BB%B7%E5%80%BC%E9%93%BE/]] | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | [[image:2.4.1.10.png]] | ||
6 | |||
7 | |||
8 | ===== **应对筒仓的挑战** ===== | ||
9 | |||
10 | |||
11 | (% class="wikigeneratedid" id="HITILSVS517759074E1395E88BBE8BA1768467B66784FF0C4EE55B9E73B070756D3B60275E76963B6B627AD64E955F0F76845DE54F5C3002" %) | ||
12 | ITIL SVS具备专门设计的架构,以实现灵活性并阻止竖井式的工作。 | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | (% class="wikigeneratedid" id="H25C65B647ACB76845DE54F5CFF0C621680055728539A91CD768490E895E858994E0B5DE54F5CFF0C901A5E3888AB79F04E3A201C7AD64E956D3B52A8201DFF1B75316B644EA7751F7684540479CD6C9F901A53D7963B6216800565E06CD5534F4F5CFF0C88AB79F04E3A201C7AD64E9565485E94201D3002201C7AD64E95201D53EF80FD56E04E3A7ED367846027539F56E05F626210FF0C4E5F53EF80FD901A8FC74E2A4EBA621656E2961F7684884C4E3A5F62621030028FC753BB62114EEC62408C13201C70DF56F15F0F201DIT67B66784FF0C4E5F4E0E6B64540C51FA4E008F993002" %) | ||
17 | ◆ 孤立的工作,或者在厚重的部门墙下工作,通常被称为“竖井活动”;由此产生的各种沟通受阻或者无法协作,被称为“竖井效应”。“竖井”可能因为结构性原因形成,也可能通过个人或团队的行为形成。过去我们所谓“烟囱式”IT架构,也与此同出一辙。 | ||
18 | |||
19 | (% class="wikigeneratedid" id="H25C68BB8591A4EBA8BA44E3ADevOps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| ||
20 | ◆ 许多人认为DevOps(开发运维一体化)是破除“竖井”的神兵利器之一,但是如果组织中成员无法认识到合作的真正必要性,无法形成有效的协作,再犀利的工具也无法摧毁部门墙。我们更愿意提“协同”这个词,这个词代表不是简单的合作,而是你中有我、我中有你的默契。驱动这种默契的是共同的“价值观”。 | ||
21 | |||
22 | (% class="wikigeneratedid" id="H25C6670D52A14EF7503C7CFB7EDF768476F8517369825FF5662F4E8C7EA7800370B93002" %) | ||
23 | ◆ 服务价值系统的相关概念是二级考点。 | ||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | [[返回本章节索引>>url:https://www.itil4hub.cn/bin/view/D%20%E3%80%8AITIL%204%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E6%8C%87%E5%8D%97%E3%80%8B/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%20ITIL%204%20%E6%A0%B8%E5%BF%83%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E5%86%85%E5%AE%B9/2.4%20ITIL%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%BB%B7%E5%80%BC%E7%B3%BB%E7%BB%9F/2.4.1%20%E8%AE%AE%E7%A8%8B/]] [[阅读下一部分>>https://www.itil4hub.cn/bin/view/D%20%E3%80%8AITIL%204%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%AE%A4%E8%AF%81%E8%80%83%E8%AF%95%E6%8C%87%E5%8D%97%E3%80%8B/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%20ITIL%204%20%E6%A0%B8%E5%BF%83%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E5%86%85%E5%AE%B9/2.4%20ITIL%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%BB%B7%E5%80%BC%E7%B3%BB%E7%BB%9F/2.4.2%20%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%BB%B7%E5%80%BC%E9%93%BE/]] | ||
28 | |||
29 | |||
30 |