07 某网络工程公司ITIL信息技术服务管理体系—信息技术服务目录
由 superadmin 于 2024/06/05, 15:33 最后修改
某网络工程公司ITIL信息技术服务管理体系—信息技术服务目录
1 概述
1.1 目标
服务目录用于定义XX网络工程有限公司启航开创软件有限公司(以下简称“公司”)为其客户提供的所有信息技术服务,以确保客户能够能从中获得信息技术服务的相关信息并进行服务选择。
1.2 定义
本文所指“客户”包括公司用户及由公司提供IT服务的单位用户。
2 概述
公司对客户提供的信息技术服务内容主要为两大类:信息系统运行维护和信息化应用技术支持服务,包括软件产品、IT基础设施、企业应用和网络系统的规划、运行和维护服务以及桌面终端维护服务等。
下面分别从业务角度(客户角度)和技术角度(公司IT服务和运行维护各部门角度)对服务目录进行说明。
3 业务服务目录
具体描述如下:
服务项目名称 | 服务内容描述 | ||
信息系统运行维护 | 信息系统运行维护 | 局域网运行维护 |
|
网络系统运行维护 |
| ||
应用系统运行维护 | 关键应用系统 |
| |
信息化应用 技术支持 | 桌面计算机系统 运行维护 (个人用户) |
| |
其它服务 | 热线服务 |
|
4 技术服务目录
服务项目 | 服务内容 | 服务方式 | 服务指标 | ||
4.1 桌面计算机系统运行维护 | |||||
1 计算机系统维护 | 1.现场硬件(硬盘、主板、CPU、驱动器、显卡、声卡、网卡、电源、键盘、鼠标及显示器)故障判断及定位。 2.对硬件故障提供热线电话技术支持服务。相关技术培训、咨询。提供运行维护管理建议。 3.硬盘数据备份、迁移服务。 4.计算机硬件的健康状况定期检查。监测用户硬件资产变更信息。计算机到货的技术验收服务。 5.计算机硬件的转移、搬迁。 | 现场维护 | 5×8小时 | ||
2 操作系统及平台软件维护 | 1.计算机操作系统、office、压缩、多媒体软件、各种文件的阅读软件、下载软件故障处理。接入端网络故障排除服务。 2.软件故障提供热线电话技术支持服务。相关操作技术支持及培训。网络配置培训。用户系统配置备份和恢复。软件配置变更。 3.为桌面系统的提供网络配置服务。 4.桌面电子邮件设置、故障处理,技术支持等服务。操作系统及办公软件优化服务;操作系统及办公软件补丁升级服务(不包括大版本升级);定期对系统进行健康性检查以确保系统的正常运行。 5.用户其他软件安装需求。 | 现场维护 | 5×8小时 | ||
3 安全维护 | 1.恢复被病毒破坏的计算机运行,包括格式化、重新安装操作系统等; 2.对用户系统安全故障提供热线电话技术支持。相关操作技术支持及培训; 3.计算机病毒疫情控制及解决; 4.计算机防病毒软件升级;桌面防病毒策略制定;系统后台定期进行计算机病毒查杀;定期病毒、木马清除。定期统一安全策略巡检及系统加固工作;每周为电网报社供稿《计算机病毒预报》; | 现场维护 | 5×8小时 | ||
4 应用系统维护 | 1.应用系统客户端维护,应用系统故障的处理,应用系统和其他软件冲突的处理。 2.客户端使用的培训和技术支持。 3.应用系统参数调整,性能调优。 4.用户应用系统帐号申请受理;用户应用系统帐号建立及配置工作;应用系统客户端插件安装及基础配置;用存储介质注册及数据恢复工作;远程移动办公设备的安装、配置、故障处理、技术支持;远程培训系统及相应的课件维护;应用系统客户端维护,客户端使用的培训和技术支持,应用系统故障的处理,应用系统和其他软件冲突的处理。 5.其他应用系统配合工作。 | 现场维护 | 5×8小时 | ||
5 打印机、扫描仪 | 1.打印机、扫描仪软件故障处理; 2.设备使用和配置提供技术支持服务; 3.打印机驱动安装、软件维护和设置服务及技术支持服务;扫描仪的安装和设置服务,技术支持服务;4.用户其他需求。 | 现场维护 | 5×8小时 | ||
4.2 局域网运行维护 | |||||
按照规范流程操作,加强网络接入管理、网络运行管理、网络安全管理,提高网络服务质量,提供具有高可靠性和高安全性的公司系统各单位的互联。该网络系统的软硬件运行维护,保证局域网的网络安全。该网络系统软件升级、硬件维修及部件更换服务。每月提供网络运行报告,故障情况及时上报,制定并演练应急方案,建立健全管理制度。 | |||||
1 内网运行维护 | (1) 信息内网端口监测(每日端口安全流量监测) (2) 信息内网交换机运行维护 (3 ) 信息内网管理系统运行 (4) 信息内网性能监测\访问控制\安全策略\应急处理 (5) 信息内网组播应用维护 (6) 信息内网服务器交换机运行维护 | 后台维护 | 7×24小时 |
5 服务级别指标
客户根据自身需求选择不同的信息技术服务级别指标值。公司提供的服务指标(包括但不限于)如下:
(一) 服务响应及时率≥98%;
(二) 系统故障修复率≥95%
(三) 局域网络系统全年正常运行率≥99.90%;
(四) 客户服务满意率≥95%;
(五) 实现公司信息资产的保密性、完整性和可用性安全保障;
(六) 为客户提供及时的、持续的和高质量的信息技术服务并不断改进;
(七) 桌面运维年度满意度达到95%以上;
(八) 桌面运维年度投诉率不超过5%;
- 业务单位报修后,工作日本地8小时内到达现场,12小时内解决问题(不含硬件设备故障维修),省内12小时内到达现场,24小时内解决问题,省外派员常驻,72小时内解决问题;
- 服务热线实行7*24小时服务,10分钟内做出回应;