Wiki source code of 03 IT部服务台所负责的规范、方案、流程清单及执行情况
Last modified by superadmin on 2024/10/08, 15:41
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | [[返回本章节索引 >>url:https://itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%8F%B0/]] [[阅读下一篇>>https://itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%8F%B0/04%20IT%E9%83%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%8F%B0%E8%81%8C%E8%B4%A3%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%88%86%E8%A7%A3%E4%B8%8E%E5%AE%89%E6%8E%92/]] |
![]() |
1.1 | 2 | |
3 | |||
4 | = **IT部服务台所负责的规范、方案、流程清单及执行情况** = | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |(% rowspan="2" %)方案|序号|名称|发布状态|相关单据|执行人|所属组|负责人|检讨周期|关系 | ||
8 | |1| | | | | | | | | ||
![]() |
3.1 | 9 | |(% rowspan="18" %)规范|1|[[仓库管理工作规范>>]]|已发布(待修改)|文档编号|IT部所有成员|服务台| |6个月|仓库管理流程 |
10 | |2|[[服务报告规范>>]]|已发布| |IT部所有成员|服务台| |6个月|事件管理流程 | ||
11 | |3|[[业务关系管理规范>>]]|已发布| |IT部所有成员|服务台| |6个月|事件管理流程 | ||
12 | |4|[[周调查规范>>]]|已发布|调查表单|陈奇/刘应兴|服务台| |3个月|服务台管理规范 | ||
13 | |5|[[电话交换机系统管理规范>>]]|未发布| |陈奇|服务台| |6个月| | ||
14 | |6|[[绩效考核与周工作计划管理规范>>]]|已发布| |IT部所有成员|服务台| |3个月| | ||
15 | |7|[[周例会规范>>]]|已发布| |IT部所有成员|服务台| |3个月|服务台管理规范 | ||
16 | |8|[[用户电话管理规范>>]]|已发布| |李梦瑶|服务台| |3个月| | ||
17 | |9|[[网络防毒管理规范>>]]|已发布(待修改)| |IT部所有成员|服务台| |3个月|服务台管理规范 | ||
18 | |10|[[用户磁盘限额管理规范>>]]|已发布| |陈奇|服务台| |6个月|服务台管理规范 | ||
19 | |11|供应商管理规范|已发布| |IT部所有成员|服务台| |6个月|采购入库流程 | ||
20 | |12|配件发送与维修规范|已发布(待修改)| |IT部所有成员|服务台| |6个月|服务台管理规范 | ||
21 | |13|采购员管理规范|已发布(待修改)| |IT部所有成员|服务台| |6个月|采购入库流程 | ||
22 | |14|资产管理规范|已发布| |服务台|服务台| |6个月|服务台管理规范 | ||
23 | |15|远程处理事件规范|已发布| |服务台|服务台| |4个月|服务台管理规范 | ||
24 | |16|主机配件管理规范|已发布| |IT部所有成员|服务台| |6个月| | ||
25 | |17|公告发布规范|已发布| |服务台|服务台| |4个月|服务台管理规范 | ||
26 | |18|服务台管理规范|已发布(待修改)| |服务台|服务台| |2个月| | ||
27 | |(% rowspan="4" %)流程|1|[[仓库管理流程>>]]|已发布| |IT部所有成员|服务台| |4个月| | ||
28 | |4|[[事件管理流程>>]]|已发布| |IT部所有成员|服务台| |3个月| | ||
29 | |5|[[投诉处理流程>>]]|已发布| |IT部所有成员|服务台| |3个月| | ||
30 | |6|[[采购入库流程>>]]|已发布(待修改)| |IT部所有成员|服务台| |4个月| | ||
31 | |(% rowspan="14" %) |5|[[分级供应商资料清单>>]]|已发布| |服务台|服务台| |6个月|供应商管理规范 | ||
32 | |6|[[VIP用户清单>>]]|已发布| |服务台|服务台| |5个月|用户电话管理规范 | ||
33 | |7|[[IT责任事故清单>>]]|未发布| |服务台|服务台| |3个月|重大IT事故处理流程 | ||
34 | |8|[[重大事故清单>>]]|未发布| |服务台|服务台| |3个月|服务台管理规范 | ||
35 | |9|[[公告事件清单>>]]|未发布| |服务台|服务台| |3个月|服务台公告发布流程 | ||
36 | |11|[[已回收设备待送修清单>>]]|未发布|ITSM系统读取|陈奇|服务台| |4个月|配件发送与维修规范 | ||
37 | |12|[[采购清单>>]]|已发布| |陈奇|服务台| |4个月|采购入库流程 | ||
38 | |13|[[已送修清单>>]]|已发布|ITSM系统读取|陈奇|服务台| |4个月|配件发送与维修规范 | ||
39 | |15|[[可远程解决事件清单>>]]|已发布| |服务台|服务台| |3个月|服务台管理规范 | ||
40 | |16|[[请求类别清单>>]]|已发布|ITSM系统读取|服务台|服务台| |3个月|服务台管理规范 | ||
41 | |17|[[标准规范用语清单>>]]|已发布| |服务台|服务台| |5个月|服务台管理规范 | ||
42 | |18|[[周调查工作内容清单>>]]|已发布| |服务台|服务台| |5个月|周调查规范 | ||
43 | |19|[[每周扣分事件清单>>]]|已发布|ITSM系统读取|服务台|服务台| |3个月|绩效考核与周工作计划管理规范 | ||
44 | |21|[[旧配件库存定期公布清单>>]]|已发布|ITSM系统读取|服务台|服务台| |5个月|仓库管理工作规范 | ||
![]() |
1.1 | 45 | |标准|1| | | | | | | | |
46 | |||
![]() |
2.1 | 47 | [[返回本章节索引 >>url:https://itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%8F%B0/]] [[阅读下一篇>>https://itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%8F%B0/04%20IT%E9%83%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%8F%B0%E8%81%8C%E8%B4%A3%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%88%86%E8%A7%A3%E4%B8%8E%E5%AE%89%E6%8E%92/]] |