字段 | 赋值条件 | 权限控制 | 是否必填 |
公共信息部分 |
事件工单ID | 编码规则:IM+4位年+2位月+2位日+4位流水号,由系统自动产生 | 只读 | |
事件标题 | 手工填写 | 可写 | * |
事件状态 | 初始为“新建”,分派给处理人时改为“已分派”,被处理人驳回时,改为“等待再分派” | 只读 | |
登记时间 | 系统自动生成 | 只读 | |
解决时限 | 根据优先级自动生成:请参考下表 | 只读 | |
解决时间 | 系统自动生成 | 隐藏 | |
响应时限 | 根据优先级自动生成:请参考下表 | 只读 | |
响应时间 | 系统自动生成 | 隐藏 | |
关闭时间 | 系统自动生成 | 隐藏 | |
申请信息部分 |
事件申请提交人 | 选项:调用基础数据中的人名、部门、电话、手机、地区、邮箱等个人信息。其中部门范围为:支撑室、传输室、数据室、IT维护室、增值业务室、动力室、工程室、交换室、监控室 | 只读 | |
事件申请单标题 | 手工填写 | 只读 | |
现象描述 | 手工填写 | 只读 | |
发生时间 | 手工填写 | 只读 | |
事件紧急度 | 选项:高、中、低 | 只读 | |
事件影响度 | 选项:极高、高、中、低 | 隐藏 | |
事件优先级 | 选项:极高、高、中、低;请参看下文事件《优先级判定表》 | 隐藏 | |
事件来源 | 选项:监控告警、远程巡检、业务反馈、日常维护、机房巡检 | 只读 | |
业务系统 | 下拉列表;请参看下文《业务系统表》 | 只读 | |
业务模块 | 下拉列表;请参看下文《业务模块表》 | 只读 | |
事件一级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 隐藏 | |
事件二级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 隐藏 | |
事件三级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 隐藏 | |
关联配置项ID | 手工填写 | 隐藏 | |
设备名 | 手工填写 | 只读 | |
设备类型 | 下拉列表:IT维护室维护设备的所有类型。 | 只读 | |
设备位置 | 手工填写 | 只读 | |
设备型号 | 手工填写 | 只读 | |
设备序列号 | 手工填写 | 只读 | |
IP地址 | 手工填写 | 只读 | |
生产厂商 | 选项:调用基础数据中的供应商List | 只读 | |
事件受理分派信息部分 |
事件受理人 | 系统自动生成 | 只读 | |
事件处理人 | 选项:调用基础数据中的人名、部门、电话、手机、地区、邮箱等个人信息,其中部门范围为IT维护室 | 可写 | * |
事件申请提交人 | 根据申请单自动生成 | 只读 | |
现象描述 | 手工填写 | 可写 | |
发生时间 | 根据申请单自动生成 | 只读 | |
事件紧急度 | 选项:高、中、低 | 可写 | * |
事件影响度 | 选项:极高、高、中、低 | 可写 | * |
事件优先级 | 选项:极高、高、中、低;请参看下文事件《优先级判定表》 | 只读 | |
事件来源 | 选项:监控告警、远程巡检、业务反馈、日常维护、机房巡检 | 可写 | * |
业务系统 | 下拉列表;请参看下文《业务系统表》 | 可写 | |
业务模块 | 下拉列表;请参看下文《业务模块表》 | 可写 | |
事件一级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 可写 | * |
事件二级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 可写 | * |
事件三级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 可写 | * |
关联配置项ID | 手工填写 | 可写 | |
设备名 | 手工填写 | 可写 | |
设备类型 | 下拉列表:IT维护室维护设备的所有类型。 | 可写 | |
设备位置 | 手工填写 | 可写 | |
设备型号 | 手工填写 | 可写 | |
设备序列号 | 手工填写 | 可写 | |
IP地址 | 手工填写 | 可写 | |
生产厂商 | 选项:调用基础数据中的供应商List | 可写 | |
是否再分派 | 选项:是、否(默认为“否”,如果从处理人驳回的事件单,则为“是”) | 只读 | |
受理人处理方案 | 手工填写 | 可写 | |
事件处理信息部分(IT维护室处理) |
事件处理人 | 根据上一阶段,系统自动生成 | 隐藏 | |
协办人 | 选项:调用基础数据中的人名、部门、电话、手机、地区、邮箱等个人信息,其中部门范围为IT维护室(可选多个)(沿用EMOS) | 隐藏 | |
协办任务标题 | 手工填写(沿用EMOS) | 隐藏 | |
协办任务描述 | 手工填写(沿用EMOS) | 隐藏 | |
协办任务要求完成时间 | 手工填写(沿用EMOS) | 隐藏 | |
处理人处理方案 | 手工填写 | 隐藏 | |
关联标准解决方案 | 手工填写标准解决方案标题 | 隐藏 | |
处理过程记录 | 手工填写 | 隐藏 | |
挂起原因 | 下拉列表;请参看下文《挂起原因》 | 隐藏 | |
附件 | 上传事件相关的文档、图片等形式的附件 | 隐藏 | |
是否重复事件 | 选项:是,否 | 隐藏 | |
关联的事件单号 | 手工填写 | 隐藏 | |
关联的问题单号 | 手工填写 | 隐藏 | |
关联的变更单号 | 手工填写 | 隐藏 | |
第三方厂商(或人员) | 选项:调用基础数据中的供应商List | 隐藏 | |
事件处理信息部分(第三方厂商处理) |
第三方厂商(或人员) | 根据上一阶段,系统自动生成 | 隐藏 | |
厂商解决方案 | 手工填写 | 隐藏 | |
附件 | 上传事件相关的文档、图片等形式的附件 | 隐藏 | |
挂起原因 | 下拉列表;请参看下文《挂起原因》 | 隐藏 | |
是否重复事件 | 选项:是,否 | 隐藏 | |
关联的事件单号 | 手工填写 | 隐藏 | |
关联的问题单号 | 手工填写 | 隐藏 | |
关联的变更单号 | 手工填写 | 隐藏 | |
事件结束信息部分 |
事件结束代码 | 选项:成功解决、变通解决、未解决、自动恢复、误报 | 隐藏 | |
满意度 | 选项:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 | 隐藏 | |
是否需要提交知识 | 选项:是、否 | 隐藏 | |
字段 | 赋值条件 | 权限控制 | 是否必填 |
公共信息部分 |
事件工单ID | 编码规则:IM+4位年+2位月+2位日+4位流水号,由系统自动产生 | 只读 | |
事件标题 | 手工填写 | 只读 | |
事件状态 | 初始为”已分派“,处理人接受时,状态为“处理中”,事件经理点击挂起时,改为“挂起”(同时触发计时器暂停),挂起结束时改为”处理中“(同时触发计时器继续运行) | 只读 | |
登记时间 | 系统自动生成 | 只读 | |
解决时限 | 根据优先级自动生成:请参考下表 | 只读 | |
解决时间 | 系统自动生成 | 只读 | |
响应时限 | 根据优先级自动生成:请参考下表 | 只读 | |
响应时间 | 系统自动生成 | 只读 | |
关闭时间 | 系统自动生成 | 隐藏 | |
申请信息部分 |
事件申请提交人 | 选项:调用基础数据中的人名、部门、电话、手机、地区、邮箱等个人信息。其中部门范围为:支撑室、传输室、数据室、IT维护室、增值业务室、动力室、工程室、交换室、监控室 | 只读 | |
事件申请单标题 | 手工填写 | 只读 | |
现象描述 | 手工填写 | 只读 | |
发生时间 | 手工填写 | 只读 | |
事件紧急度 | 选项:高、中、低 | 只读 | |
事件影响度 | 选项:极高、高、中、低 | 只读 | |
事件优先级 | 选项:极高、高、中、低;请参看下文事件《优先级判定表》 | 只读 | |
事件来源 | 选项:监控告警、远程巡检、业务反馈、日常维护、机房巡检 | 只读 | |
业务系统 | 下拉列表;请参看下文《业务系统表》 | 只读 | |
业务模块 | 下拉列表;请参看下文《业务模块表》 | 只读 | |
事件一级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
事件二级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
事件三级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
关联配置项ID | 手工填写 | 只读 | |
设备名 | 手工填写 | 只读 | |
设备类型 | 下拉列表:IT维护室维护设备的所有类型。 | 只读 | |
设备位置 | 手工填写 | 只读 | |
设备型号 | 手工填写 | 只读 | |
设备序列号 | 手工填写 | 只读 | |
IP地址 | 手工填写 | 只读 | |
生产厂商 | 选项:调用基础数据中的供应商List | 只读 | |
事件受理分派信息部分 |
事件受理人 | 系统自动生成 | 只读 | |
事件处理人 | 选项:调用基础数据中的人名、部门、电话、手机、地区、邮箱等个人信息,其中部门范围为IT维护室 | 只读 | |
事件申请提交人 | 根据申请单自动生成 | 只读 | |
现象描述 | 手工填写 | 只读 | |
发生时间 | 根据申请单自动生成 | 只读 | |
事件紧急度 | 选项:高、中、低 | 只读 | |
事件影响度 | 选项:极高、高、中、低 | 只读 | |
事件优先级 | 选项:极高、高、中、低;请参看下文事件《优先级判定表》 | 只读 | |
事件来源 | 选项:监控告警、远程巡检、业务反馈、日常维护、机房巡检 | 只读 | |
业务系统 | 下拉列表;请参看下文《业务系统表》 | 只读 | |
业务模块 | 下拉列表;请参看下文《业务模块表》 | 只读 | |
事件一级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
事件二级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
事件三级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
关联配置项ID | 手工填写 | 只读 | |
设备名 | 手工填写 | 只读 | |
设备类型 | 下拉列表:IT维护室维护设备的所有类型。 | 只读 | |
设备位置 | 手工填写 | 只读 | |
设备型号 | 手工填写 | 只读 | |
设备序列号 | 手工填写 | 只读 | |
IP地址 | 手工填写 | 只读 | |
生产厂商 | 选项:调用基础数据中的供应商List | 只读 | |
是否再分派 | 选项:是、否(默认为“否”,如果从处理人驳回的事件单,则为“是”) | 只读 | |
受理人处理方案 | 手工填写 | 只读 | |
事件处理信息部分(IT维护室处理) |
事件处理人 | 根据上一阶段,系统自动生成 | 只读 | |
协办人 | 选项:调用基础数据中的人名、部门、电话、手机、地区、邮箱等个人信息,其中部门范围为IT维护室(可选多个)(沿用EMOS) | 可写 | |
协办任务标题 | 手工填写(沿用EMOS) | 可写 | |
协办任务描述 | 手工填写(沿用EMOS) | 可写 | |
协办任务要求完成时间 | 手工填写(沿用EMOS) | 可写 | |
处理人处理方案 | 手工填写 | 可写 | * |
关联标准解决方案 | 手工填写标准解决方案标题 | 可写 | |
处理过程记录 | 手工填写 | 可写 | * |
挂起原因 | 下拉列表;请参看下文《挂起原因》(事件经理可写) | 可写 | |
附件 | 上传事件相关的文档、图片等形式的附件 | 可写 | |
是否重复事件 | 选项:是,否 | 可写 | * |
关联的事件单号 | 手工填写 | 可写 | |
关联的问题单号 | 手工填写 | 可写 | |
关联的变更单号 | 手工填写 | 可写 | |
第三方厂商(或人员) | 选项:调用基础数据中的供应商List | 可写 | |
事件处理信息部分(第三方厂商处理) |
第三方厂商(或人员) | 根据上一阶段,系统自动生成 | 隐藏 | |
厂商解决方案 | 手工填写 | 隐藏 | |
附件 | 上传事件相关的文档、图片等形式的附件 | 隐藏 | |
挂起原因 | 下拉列表;请参看下文《挂起原因》 | 隐藏 | |
是否重复事件 | 选项:是,否 | 隐藏 | |
关联的事件单号 | 手工填写 | 隐藏 | |
关联的问题单号 | 手工填写 | 隐藏 | |
关联的变更单号 | 手工填写 | 隐藏 | |
事件结束信息部分 |
事件结束代码 | 选项:成功解决、变通解决、未解决、自动恢复、误报 | 隐藏 | |
满意度 | 选项:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 | 隐藏 | |
是否需要提交知识 | 选项:是、否 | 隐藏 | |
字段 | 赋值条件 | 权限控制 | 是否必填 |
公共信息部分 |
事件工单ID | 编码规则:IM+4位年+2位月+2位日+4位流水号,由系统自动产生 | 只读 | |
事件标题 | 手工填写 | 只读 | |
事件状态 | 初始状态为“处理中”,事件经理点击挂起时,改为“挂起”(同时触发计时器暂停),挂起结束时改为”处理中“(同时触发计时器继续运行) | 只读 | |
登记时间 | 系统自动生成 | 只读 | |
解决时限 | 根据优先级自动生成:请参考下表 | 只读 | |
解决时间 | 系统自动生成 | 只读 | |
响应时限 | 根据优先级自动生成:请参考下表 | 只读 | |
响应时间 | 系统自动生成 | 只读 | |
关闭时间 | 系统自动生成 | 隐藏 | |
申请信息部分 |
事件申请提交人 | 选项:调用基础数据中的人名、部门、电话、手机、地区、邮箱等个人信息。其中部门范围为:支撑室、传输室、数据室、IT维护室、增值业务室、动力室、工程室、交换室、监控室 | 只读 | |
事件申请单标题 | 手工填写 | 只读 | |
现象描述 | 手工填写 | 只读 | |
发生时间 | 手工填写 | 只读 | |
事件紧急度 | 选项:高、中、低 | 只读 | |
事件影响度 | 选项:极高、高、中、低 | 只读 | |
事件优先级 | 选项:极高、高、中、低;请参看下文事件《优先级判定表》 | 只读 | |
事件来源 | 选项:监控告警、远程巡检、业务反馈、日常维护、机房巡检 | 只读 | |
业务系统 | 下拉列表;请参看下文《业务系统表》 | 只读 | |
业务模块 | 下拉列表;请参看下文《业务模块表》 | 只读 | |
事件一级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
事件二级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
事件三级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
关联配置项ID | 手工填写 | 只读 | |
设备名 | 手工填写 | 只读 | |
设备类型 | 下拉列表:IT维护室维护设备的所有类型。 | 只读 | |
设备位置 | 手工填写 | 只读 | |
设备型号 | 手工填写 | 只读 | |
设备序列号 | 手工填写 | 只读 | |
IP地址 | 手工填写 | 只读 | |
生产厂商 | 选项:调用基础数据中的供应商List | 只读 | |
事件受理分派信息部分 |
事件受理人 | 系统自动生成 | 只读 | |
事件处理人 | 选项:调用基础数据中的人名、部门、电话、手机、地区、邮箱等个人信息,其中部门范围为IT维护室 | 只读 | |
事件申请提交人 | 根据申请单自动生成 | 只读 | |
现象描述 | 手工填写 | 只读 | |
发生时间 | 根据申请单自动生成 | 只读 | |
事件紧急度 | 选项:高、中、低 | 只读 | |
事件影响度 | 选项:极高、高、中、低 | 只读 | |
事件优先级 | 选项:极高、高、中、低;请参看下文事件《优先级判定表》 | 只读 | |
事件来源 | 选项:监控告警、远程巡检、业务反馈、日常维护、机房巡检 | 只读 | |
业务系统 | 下拉列表;请参看下文《业务系统表》 | 只读 | |
业务模块 | 下拉列表;请参看下文《业务模块表》 | 只读 | |
事件一级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
事件二级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
事件三级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
关联配置项ID | 手工填写 | 只读 | |
设备名 | 手工填写 | 只读 | |
设备类型 | 下拉列表:IT维护室维护设备的所有类型。 | 只读 | |
设备位置 | 手工填写 | 只读 | |
设备型号 | 手工填写 | 只读 | |
设备序列号 | 手工填写 | 只读 | |
IP地址 | 手工填写 | 只读 | |
生产厂商 | 选项:调用基础数据中的供应商List | 只读 | |
是否再分派 | 选项:是、否(默认为“否”,如果从处理人驳回的事件单,则为“是”) | 只读 | |
受理人处理方案 | 手工填写 | 只读 | |
事件处理信息部分(IT维护室处理) |
事件处理人 | 根据上一阶段,系统自动生成 | 只读 | |
协办人 | 选项:调用基础数据中的人名、部门、电话、手机、地区、邮箱等个人信息,其中部门范围为IT维护室(可选多个)(沿用EMOS) | 只读 | |
协办任务标题 | 手工填写(沿用EMOS) | 只读 | |
协办任务描述 | 手工填写(沿用EMOS) | 只读 | |
协办任务要求完成时间 | 手工填写(沿用EMOS) | 只读 | |
处理人处理方案 | 手工填写 | 只读 | |
关联标准解决方案 | 手工填写标准解决方案标题 | 只读 | |
处理过程记录 | 手工填写 | 只读 | |
挂起原因 | 下拉列表;请参看下文《挂起原因》(事件经理可写) | 只读 | |
附件 | 上传事件相关的文档、图片等形式的附件 | 只读 | |
是否重复事件 | 选项:是,否 | 只读 | |
关联的事件单号 | 手工填写 | 只读 | |
关联的问题单号 | 手工填写 | 只读 | |
关联的变更单号 | 手工填写 | 只读 | |
第三方厂商(或人员) | 选项:调用基础数据中的供应商List | 只读 | |
事件处理信息部分(第三方厂商处理) |
第三方厂商(或人员) | 根据上一阶段,系统自动生成 | 只读 | |
厂商解决方案 | 手工填写 | 可写 | * |
附件 | 上传事件相关的文档、图片等形式的附件 | 可写 | |
挂起原因 | 下拉列表;请参看下文《挂起原因》(事件经理可写) | 可写 | |
是否重复事件 | 选项:是,否 | 可写 | * |
关联的事件单号 | 手工填写 | 可写 | |
关联的问题单号 | 手工填写 | 可写 | |
关联的变更单号 | 手工填写 | 可写 | |
事件结束信息部分 |
事件结束代码 | 选项:成功解决、变通解决、未解决、自动恢复、误报 | 隐藏 | |
满意度 | 选项:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 | 隐藏 | |
是否需要提交知识 | 选项:是、否 | 隐藏 | |
字段 | 赋值条件 | 权限控制 | 是否必填 |
公共信息部分 |
事件工单ID | 编码规则:IM+4位年+2位月+2位日+4位流水号,由系统自动产生 | 只读 | |
事件标题 | 手工填写 | 只读 | |
事件状态 | 初始状态为”处理中“,处理人处理完毕将结果发给受理人时,状态为”申请报结“,受理人同意关闭时,状态为”关闭“;如果事件受理人不同意关闭,则根据报结申请人是处理人还是厂商回到STEP3或STEP4 | 只读 | |
登记时间 | 系统自动生成 | 只读 | |
解决时限 | 根据优先级自动生成:请参考下表 | 只读 | |
解决时间 | 系统自动生成 | 只读 | |
响应时限 | 根据优先级自动生成:请参考下表 | 只读 | |
响应时间 | 系统自动生成 | 只读 | |
关闭时间 | 系统自动生成 | 只读 | |
申请信息部分 |
事件申请提交人 | 选项:调用基础数据中的人名、部门、电话、手机、地区、邮箱等个人信息。其中部门范围为:支撑室、传输室、数据室、IT维护室、增值业务室、动力室、工程室、交换室、监控室 | 只读 | |
事件申请单标题 | 手工填写 | 只读 | |
现象描述 | 手工填写 | 只读 | |
发生时间 | 手工填写 | 只读 | |
事件紧急度 | 选项:高、中、低 | 只读 | |
事件影响度 | 选项:极高、高、中、低 | 只读 | |
事件优先级 | 选项:极高、高、中、低;请参看下文事件《优先级判定表》 | 只读 | |
事件来源 | 选项:监控告警、远程巡检、业务反馈、日常维护、机房巡检 | 只读 | |
业务系统 | 下拉列表;请参看下文《业务系统表》 | 只读 | |
业务模块 | 下拉列表;请参看下文《业务模块表》 | 只读 | |
事件一级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
事件二级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
事件三级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
关联配置项ID | 手工填写 | 只读 | |
设备名 | 手工填写 | 只读 | |
设备类型 | 下拉列表:IT维护室维护设备的所有类型。 | 只读 | |
设备位置 | 手工填写 | 只读 | |
设备型号 | 手工填写 | 只读 | |
设备序列号 | 手工填写 | 只读 | |
IP地址 | 手工填写 | 只读 | |
生产厂商 | 选项:调用基础数据中的供应商List | 只读 | |
事件受理分派信息部分 |
事件受理人 | 系统自动生成 | 只读 | |
事件处理人 | 选项:调用基础数据中的人名、部门、电话、手机、地区、邮箱等个人信息,其中部门范围为IT维护室 | 只读 | |
事件申请提交人 | 根据申请单自动生成 | 只读 | |
现象描述 | 手工填写 | 只读 | |
发生时间 | 根据申请单自动生成 | 只读 | |
事件紧急度 | 选项:高、中、低 | 只读 | |
事件影响度 | 选项:极高、高、中、低 | 只读 | |
事件优先级 | 选项:极高、高、中、低;请参看下文事件《优先级判定表》 | 只读 | |
事件来源 | 选项:监控告警、远程巡检、业务反馈、日常维护、机房巡检 | 只读 | |
业务系统 | 下拉列表;请参看下文《业务系统表》 | 只读 | |
业务模块 | 下拉列表;请参看下文《业务模块表》 | 只读 | |
事件一级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
事件二级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
事件三级分类 | 下拉列表;请参看下文《事件分类表》 | 只读 | |
关联配置项ID | 手工填写 | 只读 | |
设备名 | 手工填写 | 只读 | |
设备类型 | 下拉列表:IT维护室维护设备的所有类型。 | 只读 | |
设备位置 | 手工填写 | 只读 | |
设备型号 | 手工填写 | 只读 | |
设备序列号 | 手工填写 | 只读 | |
IP地址 | 手工填写 | 只读 | |
生产厂商 | 选项:调用基础数据中的供应商List | 只读 | |
是否再分派 | 选项:是、否(默认为“否”,如果从处理人驳回的事件单,则为“是”) | 只读 | |
受理人处理方案 | 手工填写 | 只读 | |
事件处理信息部分(IT维护室处理) |
事件处理人 | 根据上一阶段,系统自动生成 | 只读 | |
协办人 | 选项:调用基础数据中的人名、部门、电话、手机、地区、邮箱等个人信息,其中部门范围为IT维护室(可选多个)(沿用EMOS) | 只读 | |
协办任务标题 | 手工填写(沿用EMOS) | 只读 | |
协办任务描述 | 手工填写(沿用EMOS) | 只读 | |
协办任务要求完成时间 | 手工填写(沿用EMOS) | 只读 | |
处理人处理方案 | 手工填写 | 只读 | |
关联标准解决方案 | 手工填写标准解决方案标题 | 只读 | |
处理过程记录 | 手工填写 | 只读 | |
挂起原因 | 下拉列表;请参看下文《挂起原因》(事件经理可写) | 只读 | |
附件 | 上传事件相关的文档、图片等形式的附件 | 只读 | |
是否重复事件 | 选项:是,否 | 只读 | |
关联的事件单号 | 手工填写 | 只读 | |
关联的问题单号 | 手工填写 | 只读 | |
关联的变更单号 | 手工填写 | 只读 | |
第三方厂商(或人员) | 选项:调用基础数据中的供应商List | 只读 | |
事件处理信息部分(第三方厂商处理) |
第三方厂商(或人员) | 根据上一阶段,系统自动生成 | 只读 | |
厂商解决方案 | 手工填写 | 只读 | |
附件 | 上传事件相关的文档、图片等形式的附件 | 只读 | |
挂起原因 | 下拉列表;请参看下文《挂起原因》(事件经理可写) | 只读 | |
是否重复事件 | 选项:是,否 | 只读 | |
关联的事件单号 | 手工填写 | 只读 | |
关联的问题单号 | 手工填写 | 只读 | |
关联的变更单号 | 手工填写 | 只读 | |
事件结束信息部分 |
事件结束代码 | 选项:成功解决、变通解决、未解决、自动恢复、误报 | 可写 | * |
满意度 | 选项:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 | 可写 | * |
是否需要提交知识 | 选项:是、否 | 可写 | * |