06 事件管理流程
由 superadmin 于 2024/06/05, 11:03 最后修改
事件管理流程
事件信息项
序号 | 信息项 | 说明 |
1 | 工单号 | 事件单流水号(系统自动产生) |
2 | 派单人 | 事件申报人的信息(系统自动产生) |
3 | 登记时间 | 在服务台生成事件记录的时间(系统自动产生) |
4 | 地点 | 事件发生的地点 (手工填写) |
5 | 发生时间 | 系统自动产生 |
6 | 业务恢复时间 | 针对故障的业务恢复实际时间(手工填写) |
7 | 事件来源 | “用户填写”,“BA开单”,“内部开单”,“其他” |
8 | 影响范围 | “所有用户”,“1个以上用户”,“1个用户或无明显影响” |
9 | 优先级 | 参见“ 事件优先级判定标准” |
10 | 服务类别 | 参见“服务类别、服务子类” |
11 | 服务子类 | 参见“服务类别、服务子类” |
12 | 事件类型 | “突发事件”,“服务请求”,“咨询”,“建议” |
13 | 描述 | 对于整个事件内容的详细描述(手工填写) |
14 | 状态 | 系统自动产生 |
15 | 解决方案 | 事件解决方案的描述(手工填写) |
16 | 结束代码 | “通过变更解决”,“正常解决”,“超出范围”,“用户取消”,“使用变通方法解决” |
17 | 关闭时间 | 手动填写 |
18 | 问题初步原因 | 手动填写 |
19 | 厂商 | 参见“故障厂商列表” |
20 | 关联事件 | 标记为重复事件(手工选择) |
21 | 关联配置项 | 记录出现故障的配置项代码(手工选择) |
22 | 关联的问题单号 | 记录由事件引发问题时,关联的问题单号(手工选择) |
23 | 关联的变更单号 | 记录由事件引发变更时,关联的变更单号(手工选择) |
24 | 用户 | 系统内查询并选择 |
25 | 用户工号 | 根据用户选择自动产生 |
26 | 用户电话 | 根据用户选择自动产生 |
27 | 用户邮件 | 根据用户选择自动产生 |
28 | 用户部门 | 根据用户选择自动产生 |
29 | 升级厂商时间 | 升级厂商的时间 |
30 | 厂商工单ID | 厂商提供的保修单ID |
31 | 厂商电话响应时间 | 厂商电话响应的时间 |
32 | 厂商现场响应时间 | 厂商现场响应的时间 |
事件优先级
事件优先级判定说明 | 影响范围 | |||
所有用户 | 1个以上用户 | 1个用户或无明显影响 | ||
业务关键性 | 关键(2) | 重要(1) | 一般(0) | |
关键业务 | 关键(2) | 一级 | 二级 | 四级 |
重要业务 | 重要(1) | 二级 | 三级 | 四级 |
一般业务 | 一般(0) | 三级 | 四级 | 五级 |
服务类别、服务子类域、业务关键程度和对应一线映射表
服务类别 | 服务子类 | 业务定义 | 对应一线 |
业务系统 | WHS | 关键业务 | BA |
RTL | 关键业务 | ||
SAP | 关键业务 | ||
ODS | 重要业务 | ||
SMS | 一般业务 | ||
IMG | 一般业务 | ||
个人征信 | 一般业务 | ||
企业征信 | 一般业务 | ||
其他 | 一般业务 | ||
办公应用 | AD | 关键业务 | 基础架构 |
邮件系统 | 关键业务 | ||
文件共享服务 | 关键业务 | ||
内网门户 | 重要业务 | ||
VoIP | 关键业务 | ||
防病毒系统 | 一般业务 | ||
其他 | 一般业务 | ||
IT管理平台 | 监控平台 | 一般业务 | 基础架构 |
IT服务管理 | 一般业务 | ||
桌面服务 | 电脑 | 重要业务 | 桌面服务 |
打印 | 一般业务 | ||
电话 | 重要业务 | ||
病毒 | 一般业务 | ||
网络 | 一般业务 | ||
软件 | 一般业务 | ||
其他 | 一般业务 | ||
基础架构 | 网络设备 | 关键业务 | 基础架构 |
安全设备 | 关键业务 | ||
服务器 | 关键业务 | ||
虚拟化 | 关键业务 | ||
存储设备 | 关键业务 | ||
存储网络 | 关键业务 | ||
备份设备 | 一般业务 | ||
备份系统 | 一般业务 | ||
UPS | 一般业务 | ||
空调 | 重要业务 | ||
其他 | 一般业务 | ||
服务请求 | 资产申请 | 一般业务 | 桌面服务 |
帐号与权限 | 一般业务 | ||
软件安装 | 一般业务 | ||
其他 | 一般业务 | ||
应用运维 | 数据库 | 关键业务 | 应用运维 |
中间件 | 关键业务 | ||
Web | 重要业务 | ||
应用程序 | 关键业务 |
事件响应·解决·升级时限
事件级别 | 响应时限 | 解决时限 | 1线 to 2线升级时限 | 备注 |
1级事件 | 立刻 | 8小时 | N/A | 事件直接交由应急小组处理 |
2级事件 | 5分钟 | 12小时 | 4小时 | 未与厂商合同约定解决时限,目前只做内部参考 |
3级事件 | 10分钟 | 24小时 | 8小时 | 未与厂商合同约定解决时限,目前只做内部参考 |
4级事件 | 15分钟 | 48小时 | 18小时 | 未与厂商合同约定解决时限,目前只做内部参考 |
5级事件 | 30分钟 | 96小时 | 40小时 | 未与厂商合同约定解决时限,目前只做内部参考 |
9级事件 | 30分钟 | 96小时 | 48小时 | 服务请求主要是IT办公资源申请/调整和信息咨询,通常可能不存在升级,但不排除 |
通知时间和对应人员列表
事件级别 | 通知时间 | 通知人员列表 |
1级 | 立刻 | 应急小组 |
2级 | 6小时 | 事件经理、事件处理人 |
12小时 | 事件经理、事件处理人 | |
3级 | 12小时 | 事件经理、事件处理人 |
24小时 | 事件经理、事件处理人 | |
4级 | 24小时 | 事件经理、事件处理人 |
48小时 | 事件经理、事件处理人 | |
5级 | 48小时 | 事件经理、事件处理人 |
96小时 | 事件经理、事件处理人 | |
9级 | 48小时 | 事件经理、事件处理人 |
96小时 | 事件经理、事件处理人 |
故障厂商列表
厂商 |
HP硬件 |
HP服务 |
Oracle |
SAP |
Netsol |
PCCW |
剑阁 |
H3C |
F5 |
万国数据 |
万申 |
联想 |
华为 |
其他 |
流程角色和人员对应表
角色 | 成员 | 默认接单人 | |
事件管理流程负责人 | N/A | ||
事件经理 | |||
一线支持 | 桌面服务 | ||
BA | |||
应用运维 | |||
基础架构 |
KPI
序号 | 衡量指标 | 指标计算说明 |
1 | 事件总数 | 事件总数量 |
【发生时间】在统计周期内 | ||
2 | 在一定周期内每一类事件的数量/百分比 | 数量:【事件类型】="突发事件" or"服务请求" or "咨询" or "建议" |
比率:数量/事件总数 × 100% | ||
【发生时间】在统计周期内 | ||
3 | 在一定周期内每一类事件的前top3的服务子类数量/百分比 | 各类事件数量:【事件类型】="突发事件" or"服务请求" or "咨询" or "建议" |
数量:在各类事件数量中获取每一个【服务子类】的数量并倒序排列,获取前三个数量 | ||
比率:数量/各类事件数量 × 100 % | ||
4 | 规定时间内一线响应的事件数量/百分比 | 数量:在事件总数中获取符合SLA的事件 and 状态!="已登记" |
比率:数量/事件总数 × 100 % | ||
【发生时间】在统计周期内 | ||
5 | 已关闭事件数量 | 数量:状态="已关闭" |
【关闭时间】在统计周期内 | ||
6 | 事件成功关闭的数量/百分比 | 数量:【事件结束代码】="正常解决"or"使用变通方法解决"or"通过变更解决" and 状态="已关闭" |
比率:数量 / 已关闭事件数量 × 100 % | ||
【关闭时间】在统计周期内 | ||
7 | 规定时间内解决的事件数量/百分比 | 数量:在事件总数中获取符合SLA的事件 and 【事件结束代码】=‘正常解决’or‘使用变通方法解决’or‘通过变更解决’ and 状态="已关闭" |
比率:数量/已关闭事件数量 × 100 % | ||
【关闭时间】在统计周期内 | ||
8 | 一线解决数量/百分比 | 数量:在事件总数中获取未升级厂商的事件单 and 状态="已关闭" |
比率:数量 / 已关闭事件数量 × 100 % | ||
【关闭时间】在统计周期内 | ||
9 | 超时未解决的事件数量/百分比 | 数量:在事件总数中获取SLA超时 and 【事件状态】!=‘已关闭’ |
比率:数量 / 事件总数 × 100 % | ||
【关闭时间】在统计周期内 |