Wiki源代码信息技术运维与信息技术服务管理
由 superadmin 于 2025/01/15, 17:36 最后修改
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | |
2 | |||
3 | (% style="text-align:center" %) | ||
4 | [[image:1736753673303.png||height="212" width="366"]] | ||
5 | |||
6 | |||
![]() |
4.1 | 7 | IT运维和IT服务管理旨在探讨信息科技(IT)运维管理的核心理念、主要工作、原则、服务平衡、整体运维落实、服务流程、实施方法以及沟通的重要性。该论文由XX大学信息化建设与管理中心运维部制作,内容详实,现将PPT内容进行如下总结: |
![]() |
2.1 | 8 | |
9 | |||
10 | **IT运维的核心理念** | ||
11 | |||
12 | - 服务导向:IT运维服务应以用户服务为核心,而非单纯的技术操作。 | ||
13 | |||
14 | - 计划重要性:计划是运维工作的核心,是真正运维工作的龙头。 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | **IT运维的主要工作** | ||
18 | |||
19 | - 服务原则: | ||
20 | |||
21 | - 不轻易对用户许诺,但一旦承诺必须兑现。 | ||
22 | |||
23 | - 体现服务的一致性,包括完备的服务体系、完善的软硬件支撑环境。 | ||
24 | |||
25 | - 重要时期和节点的重点保障预案。 | ||
26 | |||
27 | - 统一的服务礼仪和规范的文档编写。 | ||
28 | |||
29 | - 应急响应和迅速解决问题,预见到系统故障并准备应急预案和设备。 | ||
30 | |||
31 | - 确保运维目标按要求达成,控制服务过程中的系统风险。 | ||
32 | |||
33 | - 及时响应、迅速定位、安全解决问题。 | ||
34 | |||
35 | - 想用户之所想、急用户之所急,让用户了解运维工作情况,及时获取用户的关切点。 | ||
36 | |||
37 | |||
38 | **掌握服务平衡** | ||
39 | |||
40 | - 服务工作分类:对IT服务工作进行分类管理。 | ||
41 | |||
42 | - 受理服务的重要性分类:根据服务的重要性进行分类,以合理分配资源。 | ||
43 | |||
44 | |||
45 | **落实整体运维** | ||
46 | |||
47 | - 贯穿始终的服务流程:强调服务流程的重要性,确保服务的连贯性和一致性。 | ||
48 | |||
49 | |||
50 | **IT运维的实施方法** | ||
51 | |||
52 | - 预防为主:80%的突发事件都是事先有预兆或人为失误造成的,因此预防为主,计划先行。 | ||
53 | |||
54 | - 有目的、有计划地做事:采用What? Why? How?的思考模式,遵循Plan-Do-Check-Action(PDCA)循环。 | ||
55 | |||
56 | - 态度决定一切:强调态度在运维工作中的重要性。 | ||
57 | |||
58 | - 注重规范性和完整性:确保运维工作的规范性和完整性。 | ||
59 | |||
60 | - 高效率与高质量:追求高效率和高质量的服务。 | ||
61 | |||
62 | - 亲和性和系统性:强调服务的亲和性和系统性。 | ||
63 | |||
64 | - 懂业务和善思考:运维人员需要懂业务并善于思考。 | ||
65 | |||
66 | |||
67 | **IT运维的沟通之道** | ||
68 | |||
69 | - 沟通的重要性:强调沟通在IT运维中的重要性,通过有效沟通实现运筹帷幄。 | ||
70 | |||
71 | - 沟通客户:与客户进行有效沟通,了解客户需求,提供满意的服务。 | ||
72 | |||
73 | - 沟通同事:与同事进行有效沟通,确保团队协作顺畅。 | ||
74 | |||
75 | |||
![]() |
4.1 | 76 | IT运维和IT服务管理强调了IT运维管理的核心是以用户服务为中心,通过详细的规划、规范的操作流程、预防为主的策略、有目的和计划的行动、以及有效的沟通,来确保IT运维的高效性和高质量。通过这些方法,IT运维团队可以更好地满足用户需求,提高服务的满意度和可靠性。 |
![]() |
2.1 | 77 | |
78 | |||
79 | |||
80 | [[IT运维管理:ITIL先锋论坛—IT运维和IT服务管理.pptx>>url:https://itil-foundation.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDYyMjh8ZGJlZDE1ZjR8MTczNjc1MzQzM3wyMDY2M3wzNjQ2MTU=]] |