从版本< 17.1 >
由superadmin编辑
在2021/12/10, 21:38上
到版本
由superadmin编辑
在2021/12/10, 21:35上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -6,12 +6,20 @@
6 6  许多高管希望他们的组织能取得下一次大的数字化成功,其他人只是希望提升组织的数字化竞争能力。无论哪种方式,数字化所要求的改变都不是小事,不是对现有方法稍做调整,而是对组织的市场定位进行重新调整。领导者的决策将影响每个层级和每个业务部门的工作方式。有关市场和行业的概述,参见表3.1。
7 7  
8 8  
9 +
10 +
11 +
12 +
13 +
14 +
15 +
16 +
9 9  表3.1 市场和行业概述
10 10  
11 -|(% style="width:86px" %) |(% style="width:485px" %)**市场**|(% style="width:650px" %)**行业**
12 -|(% style="width:86px" %)定义|(% style="width:485px" %)买卖双方见面交易有价值的产品和服务的地方;市场由需求和供应来驱动|(% style="width:650px" %)从事相同类型的业务活动,或生产类似产品或服务的一群组织
13 -|(% style="width:86px" %)焦点|(% style="width:485px" %)服务消费者|(% style="width:650px" %)服务供应商
14 -|(% style="width:86px" %)竞争|(% style="width:485px" %)在众多买卖双方中|(% style="width:650px" %)在相同行业中运作的组织内
19 +| |**市场**|**行业**
20 +|定义|买卖双方见面交易有价值的产品和服务的地方;市场由需求和供应来驱动|从事相同类型的业务活动,或生产类似产品或服务的一群组织
21 +|焦点|服务消费者|服务供应商
22 +|竞争|在众多买卖双方中|在相同行业中运作的组织内
15 15  
16 16  组织预期的定位和愿景是多项决定的结果,包括:
17 17  
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司