从版本< 14.1 >
由superadmin编辑
在2021/12/10, 21:36上
到版本
由superadmin编辑
在2021/12/10, 21:38上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -6,10 +6,10 @@
6 6  
7 7  表3.1 市场和行业概述
8 8  
9 -| |**市场**|**行业**
10 -|定义|买卖双方见面交易有价值的产品和服务的地方;市场由需求和供应来驱动|从事相同类型的业务活动,或生产类似产品或服务的一群组织
11 -|焦点|服务消费者|服务供应商
12 -|竞争|在众多买卖双方中|在相同行业中运作的组织内
9 +|(% style="width:86px" %) |(% style="width:485px" %)**市场**|(% style="width:650px" %)**行业**
10 +|(% style="width:86px" %)定义|(% style="width:485px" %)买卖双方见面交易有价值的产品和服务的地方;市场由需求和供应来驱动|(% style="width:650px" %)从事相同类型的业务活动,或生产类似产品或服务的一群组织
11 +|(% style="width:86px" %)焦点|(% style="width:485px" %)服务消费者|(% style="width:650px" %)服务供应商
12 +|(% style="width:86px" %)竞争|(% style="width:485px" %)在众多买卖双方中|(% style="width:650px" %)在相同行业中运作的组织内
13 13  
14 14  组织预期的定位和愿景是多项决定的结果,包括:
15 15  
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司