From version < 5.1 >
edited by superadmin
on 2022/01/07, 15:25
To version < 4.1 >
edited by superadmin
on 2021/12/29, 23:30
< >
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -240,10 +240,9 @@
240 240  
241 241  表11.1定义组织风险管理方法的概念
242 242  
243 -(% style="width:479px" %)
244 -|(% style="width:82px" %)**术语**|(% style="width:160px" %)**描述**|(% style="width:234px" %)**示例**
245 -|(% style="width:82px" %)风险容量|(% style="width:160px" %)组织可以承受的总风险|(% style="width:234px" %)风险登记册中的风险总体负面影响必须低于1亿美元
246 -|(% style="width:82px" %)风险偏好|(% style="width:160px" %)组织在追求目标时将承受的负面风险的程度|(% style="width:234px" %)对于负面风险值高于5万美元的任何项目,高管必须寻求董事会批准
243 +|**术语**|**描述**|**示例**
244 +|风险容量|组织可以承受的总风险|风险登记册中的风险总体负面影响必须低于1亿美元
245 +|风险偏好|组织在追求目标时将承受的负面风险的程度|对于负面风险值高于5万美元的任何项目,高管必须寻求董事会批准
247 247  
248 248  === **11.10.1 风险态度** ===
249 249  
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司