From version 1.1 >
edited by superadmin
on 2024/10/14, 15:21
To version < 2.1 >
edited by superadmin
on 2024/10/14, 15:21
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Title
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +24 某通信集团网络管理中心IT服务管理体系文件问题管理流程参考数据
Parent
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +G 参考资料.ITIL实施项目资料.ITIL实施项目流程设计方案集.问题管理.WebHome
Content
... ... @@ -1,0 +1,208 @@
1 +
2 +
3 +
4 +|(% rowspan="4" %)(((
5 +文件状态:
6 +
7 +[**√**] 草稿
8 +
9 +[ ] 正式发布
10 +
11 +[ ] 正在修改
12 +)))|文件标识:|NXX-ITSM-INC
13 +|当前版本:|0.1
14 +|作 者:|
15 +|完成日期:|2010-04-8
16 +
17 +版 本 历 史
18 +
19 +|版本/状态|作者|参与者|起止日期|备注
20 +|0.1/草稿| | | |
21 +| | | | |
22 +| | | | |
23 +
24 +
25 +
26 += **附录:参考数据** =
27 +
28 +
29 +
30 += **1问题表单** =
31 +
32 +
33 +== **1.1问题单信息** ==
34 +
35 +|**字段**|
36 +|(% colspan="2" %)基本信息
37 +|问题ID×+|当问题第一次被保存以后,这个字段显示问题的唯一标志。
38 +|请求人|问题提出人
39 +|摘要×|问题症状的简要描述
40 +|关键词|
41 +|详细信息|问题症状的详细信息
42 +|(% colspan="2" %)分类信息
43 +|分类|
44 +|影响度|
45 +|紧急度|
46 +|优先级|
47 +|(% colspan="2" %)问题调查信息
48 +|调查来源|(((
49 +* 重大事件
50 +* 重发事件
51 +* 非常规事件
52 +* 其他
53 +)))
54 +|调查理由|
55 +|调查时间期限|
56 +|应急措施|
57 +|根本原因|
58 +|问题是否可重现|是/否
59 +|受影响的配置项|
60 +|(% colspan="2" %)日期信息
61 +|报告时间|
62 +|应急措施确定时间|
63 +|已知错误确定时间|
64 +|解决方案确定时间|
65 +|完成时间|
66 +|关闭时间|
67 +|(% colspan="2" %)系统信息
68 +|提交人|
69 +|提交时间|
70 +|上次修改人|
71 +|上次修改时间|
72 +|(% colspan="2" %)工作信息
73 +|类型|常规信息/工作日志/客户沟通/事件任务/解决方案,(可维护更新)
74 +|日期|
75 +|摘要|
76 +|详细信息|
77 +|附件|
78 +|锁定|是/否 允许是否修改工作信息
79 +|查看权限|内部/外部
80 +| |
81 +|状态×|(((
82 +新建 记录了一个问题调查记录
83 +
84 +评审中 问题管理人员验证和评审,进入此状态,对问题进行评审
85 +
86 +已指派 问题管理人员将问题指派给问题处理人员
87 +
88 +调查中 问题处理人员对问题进行调查,尝试确定问题根本原因。
89 +
90 +处理中 处理对已知根源的问题
91 +
92 +等待中 由于各种原因,问题调查可以进入等待中
93 +
94 +已完成 已完成问题的调查,调查结果为解决方案或已知错误记录
95 +
96 +已关闭 问题关闭
97 +
98 +已取消 问题取消。在“已完成”状态之前问题经理可以取消问题。
99 +)))
100 +|状态原因|(((
101 +**状态为“等待”时,**
102 +
103 +等待客户 等待客户进一步的信息,需要从提交者处获取更多信息
104 +
105 +等待实施 等待实施解决方案
106 +
107 +等待变更 等待变更流程处理,可能需要实施解决方案需要变更管理流程授权或实施。
108 +
109 +等待开发 等待开发处理,应用问题等待开发中心解决,但又不想直接关闭此问题。
110 +
111 +等待其他 等待其他厂商/供应商处理
112 +
113 +
114 +**状态为“已关闭”时,**
115 +
116 +成功 问题被彻底解决
117 +
118 +变通方案 无法找到彻底的解决方案,只找到变通方法。
119 +
120 +不成功 无法解决此问题。
121 +
122 +需要立项
123 +
124 +其他 其他原因
125 +)))
126 +|问题经理|
127 +|受理组|
128 +|受理人|
129 +|问题相关厂商|
130 +|解决方案|
131 +|(% colspan="2" %)任务信息
132 +| |
133 +|(% colspan="2" %)关联信息
134 +| |
135 +
136 +== ==
137 +
138 +== **1.2状态转移图** ==
139 +
140 +[[image:1728890461703-276.png]]
141 +
142 +
143 +== **1.3状态转移** ==
144 +
145 +|**状态**|**新建**|**评审中**|**已分派**|**调查中**|**等待中**|**处理中**|**已完成**|**已取消**|**已关闭**
146 +|新建| |Y|N|N|N|N|N|Y|N
147 +|评审中|N|N|Y|N|N|N|N|Y|N
148 +|已分派|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N
149 +|调查中|N|N|N|N|Y|Y|N|Y|N
150 +|等待中|N|N|N|Y|N|Y|Y|Y|N
151 +|处理中|N|N|N|N|Y|N|Y|Y|N
152 +|已完成|N|N|N|N|N|N|N|N|Y
153 +|已取消|N|N|N|N|N|N|N|N|N
154 +|已关闭|N|N|N|N|N|N|N|N|N
155 +
156 +
157 +== **1.4分类** ==
158 +
159 +|**第一层**|**第二层**|**第三层**
160 +|(% rowspan="14" %)**系统**|(% rowspan="4" %)存储备份系统|带库
161 +|存储设备
162 +|数据备份
163 +|其它
164 +|(% rowspan="3" %)服务器|服务器硬件
165 +|操作系统
166 +|其它
167 +|(% rowspan="3" %)数据库|Oracle
168 +|DB2
169 +|SQL Server
170 +|(% rowspan="4" %)中间件|IAS
171 +|Tomcat
172 +|Resin
173 +|其它
174 +|(% rowspan="7" %)网络|(% rowspan="4" %)网络设备|网络线路
175 +|路由器
176 +|交换机
177 +|其它
178 +|(% rowspan="3" %)网络安全|病毒
179 +|防火墙
180 +|其它
181 +|(% rowspan="9" %)应用|(% rowspan="6" %)应用支持|用户开通/变更
182 +|异常处理
183 +|域名解析
184 +|程序更新
185 +|系统异常
186 +|其它
187 +|(% rowspan="3" %)机房环境|UPS
188 +|空调
189 +|其它
190 +|(% rowspan="15" %)桌面|(% rowspan="6" %)硬件|PC
191 +|笔记本
192 +|打印机
193 +|扫描仪
194 +|复印机
195 +|…
196 +|(% rowspan="7" %)软件|OA客户端
197 +|OFFICE软件
198 +|邮件系统
199 +|操作系统
200 +|门户
201 +|其他软件(服务目录范围内)
202 +|…
203 +|(% rowspan="2" %)安全|病毒软件
204 +|权限管理
205 +
206 +
207 +
208 +
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司