From version < 45.1 >
edited by superadmin
on 2022/01/16, 22:50
To version < 44.1 >
edited by superadmin
on 2022/01/16, 22:49
< >
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -31,6 +31,7 @@
31 31  * 支持本实践的信息和技术
32 32  * 对本实践的合作伙伴和供应商的考虑
33 33  
34 +
34 34  == 1.1 **ITIL 4资格认证计划** ==
35 35  
36 36  本文档中的部分内容可作为教学大纲的一部分以供检查:
... ... @@ -569,12 +569,12 @@
569 569  在流程和活动的背景中描述了角色。每个角色都具有基于表4.1中所示模型的能力类型。
570 570  
571 571  (% style="width:598px" %)
572 -|(% style="width:84px" %)**能力编码**|(% style="width:511px" %)**能力类型(活动和技能)**
573 -|(% style="width:84px" %)**L**|(% style="width:511px" %)**领导Leader **决策、授权、监督其他活动,提供激励和动力,并评估结果
574 -|(% style="width:84px" %)**А**|(% style="width:511px" %)**管理员Administrator** 分配任务并确定优先级,保存记录,持续报告,并启动基本改进
575 -|(% style="width:84px" %)**C**|(% style="width:511px" %)**协调者/沟通者Coordnator/Communicator** 协调多方,维护利益相关者之间的沟通,并开展宣传活动
576 -|(% style="width:84px" %)**М**|(% style="width:511px" %)**方法和技巧专家Methods and techniques expert** 设计和实施工作技巧、文件化步骤、流程咨询、工作分析和持续改进
577 -|(% style="width:84px" %)**Т**|(% style="width:511px" %)**技术专家Technical expert** 提供技术(IT)专业知识并执行基于专家经验的作业
573 +|(% style="width:75px" %)**能力编码**|(% style="width:521px" %)**能力类型(活动和技能)**
574 +|(% style="width:75px" %)**L**|(% style="width:521px" %)**领导Leader **决策、授权、监督其他活动,提供激励和动力,并评估结果
575 +|(% style="width:75px" %)**А**|(% style="width:521px" %)**管理员Administrator** 分配任务并确定优先级,保存记录,持续报告,并启动基本改进
576 +|(% style="width:75px" %)**C**|(% style="width:521px" %)**协调者/沟通者Coordnator/Communicator** 协调多方,维护利益相关者之间的沟通,并开展宣传活动
577 +|(% style="width:75px" %)**М**|(% style="width:521px" %)**方法和技巧专家Methods and techniques expert** 设计和实施工作技巧、文件化步骤、流程咨询、工作分析和持续改进
578 +|(% style="width:75px" %)**Т**|(% style="width:521px" %)**技术专家Technical expert** 提供技术(IT)专业知识并执行基于专家经验的作业
578 578  
579 579  表4.1能力类型和编码
580 580  
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司