从版本< 7.1 >
由superadmin编辑
在2021/12/24, 22:50上
到版本
由superadmin编辑
在2021/12/24, 22:51上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -22,15 +22,15 @@
22 22  
23 23  表A.1 例子:事件解决的价值流
24 24  
25 -|**价值链活动/输入/结果**|**实践**|**角色**|**活动**
26 -|**需求**| |仓库经理、叉车司机|发现仓库的一个区域没有WiFi覆盖。这意味着叉车司机需要在整个仓库中开车来取他们的指令,从而导致延误并有可能错过业务截止日期。
27 -|**契动**|服务台、事件管理|仓库经理、服务台客服|(((
25 +|(% style="width:169px" %)**价值链活动/输入/结果**|(% style="width:233px" %)**实践**|(% style="width:214px" %)**角色**|(% style="width:679px" %)**活动**
26 +|(% style="width:169px" %)**需求**|(% style="width:233px" %) |(% style="width:214px" %)仓库经理、叉车司机|(% style="width:679px" %)发现仓库的一个区域没有WiFi覆盖。这意味着叉车司机需要在整个仓库中开车来取他们的指令,从而导致延误并有可能错过业务截止日期。
27 +|(% style="width:169px" %)**契动**|(% style="width:233px" %)服务台、事件管理|(% style="width:214px" %)仓库经理、服务台客服|(% style="width:679px" %)(((
28 28  仓库经理打电话给服务台并描述了这个问题。同意这是一个优先级为2的事件,并且将预期的解决时间通知给经理。
29 29  
30 30  有关此事件的信息由服务台客服记录。
31 31  )))
32 -|**交付和支持**|服务台、事件管理|服务台客服、网络支持工程师|该事件迅速升级到网络支持团队。
33 -|**交付和支持、改进**|事件管理、变更控制、服务配置管理、IT资产管理、持续改进|网络支持工程师|(((
32 +|(% style="width:169px" %)**交付和支持**|(% style="width:233px" %)服务台、事件管理|(% style="width:214px" %)服务台客服、网络支持工程师|(% style="width:679px" %)该事件迅速升级到网络支持团队。
33 +|(% style="width:169px" %)**交付和支持、改进**|(% style="width:233px" %)事件管理、变更控制、服务配置管理、IT资产管理、持续改进|(% style="width:214px" %)网络支持工程师|(% style="width:679px" %)(((
34 34  网络支持工程师确定无线接入点出现故障,并用备件库提供的备用设备进行替换。
35 35  
36 36  这是一个标准变更,因此工程师无需额外批准。从配置管理系统获得新接入点所需的配置信息。IT资产信息已更新,以显示此备件已被消耗。
... ... @@ -39,9 +39,9 @@
39 39  
40 40  网络工程师会思考发生了什么,以及他们是否能够预测到这个问题或者更快地解决它。
41 41  )))
42 -|**契动**|服务台、事件管理|服务台客服、仓库经理|服务台客服联系仓库经理,检查所有工作是否正常,然后关闭事件。
43 -|**价值**| |仓库经理、叉车司机|WiFi覆盖恢复,叉车司机现在可以高效工作。
44 -|**契动、改进**|服务台、事件管理、持续改进|仓库经理、服务台经理|一份简短的满意度调查通过电子邮件发送给仓库经理,由他们填写并返回。分数用于确定趋势,并将意见传递给服务台经理以供考虑。
42 +|(% style="width:169px" %)**契动**|(% style="width:233px" %)服务台、事件管理|(% style="width:214px" %)服务台客服、仓库经理|(% style="width:679px" %)服务台客服联系仓库经理,检查所有工作是否正常,然后关闭事件。
43 +|(% style="width:169px" %)**价值**|(% style="width:233px" %) |(% style="width:214px" %)仓库经理、叉车司机|(% style="width:679px" %)WiFi覆盖恢复,叉车司机现在可以高效工作。
44 +|(% style="width:169px" %)**契动、改进**|(% style="width:233px" %)服务台、事件管理、持续改进|(% style="width:214px" %)仓库经理、服务台经理|(% style="width:679px" %)一份简短的满意度调查通过电子邮件发送给仓库经理,由他们填写并返回。分数用于确定趋势,并将意见传递给服务台经理以供考虑。
45 45  
46 46  (% class="wikigeneratedid" %)
47 47  
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司