从版本< 6.1 >
由superadmin编辑
在2021/12/24, 22:50上
到版本
由superadmin编辑
在2021/12/29, 19:26上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Icon Page properties
标题
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -7 附录 A 价值流示例
1 +07 附录 A 价值流示例
Content
... ... @@ -1,3 +1,8 @@
1 +
2 +
3 +
4 +[[阅读下一章>>http://itil4hub.cn/bin/view/1.1%20%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C/8%20%E8%BF%9B%E4%B8%80%E6%AD%A5%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6/]]  [[返回上一章>>http://itil4hub.cn/bin/view/1.1%20%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C/6%20%E5%B0%BE%E6%B3%A8%20ITIL%E7%9A%84%E6%95%85%E4%BA%8B%EF%BC%8C%E4%B8%80%E5%B9%B4%E8%BF%87%E5%8E%BB%E4%BA%86/]]
5 +
1 1  {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
2 2  {{toc/}}
3 3  {{/box}}
... ... @@ -22,15 +22,15 @@
22 22  
23 23  表A.1 例子:事件解决的价值流
24 24  
25 -|**价值链活动/输入/结果**|**实践**|**角色**|**活动**
26 -|**需求**| |仓库经理、叉车司机|发现仓库的一个区域没有WiFi覆盖。这意味着叉车司机需要在整个仓库中开车来取他们的指令,从而导致延误并有可能错过业务截止日期。
27 -|**契动**|服务台、事件管理|仓库经理、服务台客服|(((
30 +|(% style="width:169px" %)**价值链活动/输入/结果**|(% style="width:233px" %)**实践**|(% style="width:214px" %)**角色**|(% style="width:679px" %)**活动**
31 +|(% style="width:169px" %)**需求**|(% style="width:233px" %) |(% style="width:214px" %)仓库经理、叉车司机|(% style="width:679px" %)发现仓库的一个区域没有WiFi覆盖。这意味着叉车司机需要在整个仓库中开车来取他们的指令,从而导致延误并有可能错过业务截止日期。
32 +|(% style="width:169px" %)**契动**|(% style="width:233px" %)服务台、事件管理|(% style="width:214px" %)仓库经理、服务台客服|(% style="width:679px" %)(((
28 28  仓库经理打电话给服务台并描述了这个问题。同意这是一个优先级为2的事件,并且将预期的解决时间通知给经理。
29 29  
30 30  有关此事件的信息由服务台客服记录。
31 31  )))
32 -|**交付和支持**|服务台、事件管理|服务台客服、网络支持工程师|该事件迅速升级到网络支持团队。
33 -|**交付和支持、改进**|事件管理、变更控制、服务配置管理、IT资产管理、持续改进|网络支持工程师|(((
37 +|(% style="width:169px" %)**交付和支持**|(% style="width:233px" %)服务台、事件管理|(% style="width:214px" %)服务台客服、网络支持工程师|(% style="width:679px" %)该事件迅速升级到网络支持团队。
38 +|(% style="width:169px" %)**交付和支持、改进**|(% style="width:233px" %)事件管理、变更控制、服务配置管理、IT资产管理、持续改进|(% style="width:214px" %)网络支持工程师|(% style="width:679px" %)(((
34 34  网络支持工程师确定无线接入点出现故障,并用备件库提供的备用设备进行替换。
35 35  
36 36  这是一个标准变更,因此工程师无需额外批准。从配置管理系统获得新接入点所需的配置信息。IT资产信息已更新,以显示此备件已被消耗。
... ... @@ -39,13 +39,10 @@
39 39  
40 40  网络工程师会思考发生了什么,以及他们是否能够预测到这个问题或者更快地解决它。
41 41  )))
42 -|**契动**|服务台、事件管理|服务台客服、仓库经理|服务台客服联系仓库经理,检查所有工作是否正常,然后关闭事件。
43 -|**价值**| |仓库经理、叉车司机|WiFi覆盖恢复,叉车司机现在可以高效工作。
44 -|**契动、改进**|服务台、事件管理、持续改进|仓库经理、服务台经理|一份简短的满意度调查通过电子邮件发送给仓库经理,由他们填写并返回。分数用于确定趋势,并将意见传递给服务台经理以供考虑。
47 +|(% style="width:169px" %)**契动**|(% style="width:233px" %)服务台、事件管理|(% style="width:214px" %)服务台客服、仓库经理|(% style="width:679px" %)服务台客服联系仓库经理,检查所有工作是否正常,然后关闭事件。
48 +|(% style="width:169px" %)**价值**|(% style="width:233px" %) |(% style="width:214px" %)仓库经理、叉车司机|(% style="width:679px" %)WiFi覆盖恢复,叉车司机现在可以高效工作。
49 +|(% style="width:169px" %)**契动、改进**|(% style="width:233px" %)服务台、事件管理、持续改进|(% style="width:214px" %)仓库经理、服务台经理|(% style="width:679px" %)一份简短的满意度调查通过电子邮件发送给仓库经理,由他们填写并返回。分数用于确定趋势,并将意见传递给服务台经理以供考虑。
45 45  
46 -(% class="wikigeneratedid" %)
47 -
48 -
49 49  == **A.2 第三方软件中的错误为用户带来了问题** ==
50 50  
51 51  在此示例中,用户在使用应用程序时发现问题。供应商有可用的修补程序,需要安装此修补程序以纠正这种情况。请注意,此事件通过服务价值链采取的路径非常不同,并且与上一事件相比,实践平衡有所不同。
... ... @@ -53,25 +53,23 @@
53 53  
54 54  表A.2 例子:软件问题的价值流
55 55  
56 -|**价值链活动/输入/结果**|**实践**|**角色**|**活动**
57 -|**需求**| |行政助理|由于他们使用的软件存在错误,办公室的管理员助理无法在日历中输入约会。该软件不允许在房间名称中使用非标准字符。
58 -|**契动**|服务台、事件管理|行政助理、服务台客服|(((
58 +|(% style="width:177px" %)**价值链活动/输入/结果**|(% style="width:320px" %)**实践**|(% style="width:129px" %)**角色**|(% style="width:668px" %)**活动**
59 +|(% style="width:177px" %)**需求**|(% style="width:320px" %) |(% style="width:129px" %)行政助理|(% style="width:668px" %)由于他们使用的软件存在错误,办公室的管理员助理无法在日历中输入约会。该软件不允许在房间名称中使用非标准字符。
60 +|(% style="width:177px" %)**契动**|(% style="width:320px" %)服务台、事件管理|(% style="width:129px" %)行政助理、服务台客服|(% style="width:668px" %)(((
59 59  行政助理会致电服务台并说明问题。同意这是优先级为3的事件,并且将预期的解决时间通知行政助理。
60 60  
61 61  有关此事件的信息由服务台客服记录。
62 62  )))
63 -|**交付和支持**|事件管理|服务台客服|服务台客服研究供应商的网站,并发现此特定问题已在客户端软件的最新版本中得到解决。
64 -|**交付和支持**|事件管理、供应商管理|服务台客服、二线支持|该事件已升级为二线支持。二线支持检查供应商合同和客户端软件的发布说明。
65 -|**交付和支持、获取/构建、契动**|事件管理、服务请求管理,部署管理、服务验证和测试|二线支持、行政助理|与用户联系并安排他们测试客户端软件的新版本,以查看是否可以解决他们的问题。然后,他们将此版本添加到服务门户,以便用户可以安装它。
66 -|**交付和支持**|事件管理、服务验证和测试、服务请求管理|行政助理、服务台|用户使用服务门户安装软件的新版本,并测试是否可以解决他们的问题。服务台确保用户对此解决方案感到满意。
67 -|**价值**| |行政助理|该软件现在可以正常工作,并且用户可以使用房间名称中的非标准字符将约会添加到日历中。
68 -|**契动、改进**|服务台、事件管理、持续改进|行政助理、服务台经理|简短的满意度调查将通过电子邮件发送给管理员,由他们完成并返回。分数用于识别趋势,并将意见传递给服务台经理以供考虑。
69 -|**改进**|持续改进、服务验证和测试、服务请求管理、发布管理、部署管理|二线支持|二线支持在通过服务门户向所有用户提供新版本的客户端软件之前,对其进行更广泛的测试。升级会以可控的方式部署替换以前的版本。
65 +|(% style="width:177px" %)**交付和支持**|(% style="width:320px" %)事件管理|(% style="width:129px" %)服务台客服|(% style="width:668px" %)服务台客服研究供应商的网站,并发现此特定问题已在客户端软件的最新版本中得到解决。
66 +|(% style="width:177px" %)**交付和支持**|(% style="width:320px" %)事件管理、供应商管理|(% style="width:129px" %)服务台客服、二线支持|(% style="width:668px" %)该事件已升级为二线支持。二线支持检查供应商合同和客户端软件的发布说明。
67 +|(% style="width:177px" %)**交付和支持、获取/构建、契动**|(% style="width:320px" %)事件管理、服务请求管理,部署管理、服务验证和测试|(% style="width:129px" %)二线支持、行政助理|(% style="width:668px" %)与用户联系并安排他们测试客户端软件的新版本,以查看是否可以解决他们的问题。然后,他们将此版本添加到服务门户,以便用户可以安装它。
68 +|(% style="width:177px" %)**交付和支持**|(% style="width:320px" %)事件管理、服务验证和测试、服务请求管理|(% style="width:129px" %)行政助理、服务台|(% style="width:668px" %)用户使用服务门户安装软件的新版本,并测试是否可以解决他们的问题。服务台确保用户对此解决方案感到满意。
69 +|(% style="width:177px" %)**价值**|(% style="width:320px" %) |(% style="width:129px" %)行政助理|(% style="width:668px" %)该软件现在可以正常工作,并且用户可以使用房间名称中的非标准字符将约会添加到日历中。
70 +|(% style="width:177px" %)**契动、改进**|(% style="width:320px" %)服务台、事件管理、持续改进|(% style="width:129px" %)行政助理、服务台经理|(% style="width:668px" %)简短的满意度调查将通过电子邮件发送给管理员,由他们完成并返回。分数用于识别趋势,并将意见传递给服务台经理以供考虑。
71 +|(% style="width:177px" %)**改进**|(% style="width:320px" %)持续改进、服务验证和测试、服务请求管理、发布管理、部署管理|(% style="width:129px" %)二线支持|(% style="width:668px" %)二线支持在通过服务门户向所有用户提供新版本的客户端软件之前,对其进行更广泛的测试。升级会以可控的方式部署替换以前的版本。
70 70  
71 71  表A.2 例子:软件问题的价值流
72 72  
73 -(% class="wikigeneratedid" %)
74 -
75 75  
76 76  == **A.3 业务需求一个重大的新IT服务** ==
77 77  
... ... @@ -106,9 +106,6 @@
106 106  |(% style="width:167px" %)**契动、交付和支持、改进**|(% style="width:274px" %)事件管理、问题管理、持续改进|(% style="width:368px" %)服务台、软件开发团队、基础架构支持团队|(% style="width:486px" %)为新服务的事件和问题提供持续支持。
107 107  |(% style="width:167px" %)**价值、改进**|(% style="width:274px" %)关系管理、服务级别管理|(% style="width:368px" %)服务级别经理、销售总监|(% style="width:486px" %)每月定期召开会议,讨论服务绩效并确定改进机会。
108 108  
109 -(% class="wikigeneratedid" %)
110 -
111 -
112 112  == **A.4法规变更需要开发新软件** ==
113 113  
114 114  在此示例中,金融机构必须准备好满足新的监管要求。
... ... @@ -163,4 +163,6 @@
163 163  **改进**
164 164  )))|(% style="width:251px" %)项目管理、服务设计、关系管理、持续改进|(% style="width:250px" %)项目经理、开发经理、CIO、法务总监、合规经理|(% style="width:661px" %)对该项目进行了审查和关闭。寻找改进机会并将其添加到持续改进登记册中。
165 165  
166 -
163 +
164 +
165 +[[阅读下一章>>http://itil4hub.cn/bin/view/1.1%20%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C/8%20%E8%BF%9B%E4%B8%80%E6%AD%A5%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6/]]  [[返回上一章>>http://itil4hub.cn/bin/view/1.1%20%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C/6%20%E5%B0%BE%E6%B3%A8%20ITIL%E7%9A%84%E6%95%85%E4%BA%8B%EF%BC%8C%E4%B8%80%E5%B9%B4%E8%BF%87%E5%8E%BB%E4%BA%86/]]
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司