从版本< 3.1 >
由superadmin编辑
在2021/12/24, 22:48上
到版本
由superadmin编辑
在2021/12/24, 22:50上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -70,6 +70,9 @@
70 70  
71 71  表A.2 例子:软件问题的价值流
72 72  
73 +(% class="wikigeneratedid" %)
74 +
75 +
73 73  == **A.3 业务需求一个重大的新IT服务** ==
74 74  
75 75  在此示例中,鞋类制造商的内部IT部门确定了对新IT服务的需求。
... ... @@ -77,32 +77,35 @@
77 77  
78 78  表A.3例子:用于创建IT服务的价值流
79 79  
80 -|**价值链活动/输入/结果**|**实践**|**角色**|**活动**
81 -|**需求**| |销售总监,销售经理|销售总监和经理确定需要一个新的网站,允许客户设计和订购个性化鞋子。
82 -|**契动**|关系管理|销售总监、业务关系经理(BRM)|销售总监和BRM讨论新的网站,并商定调查其价值、结果、成本和风险,以确定是否可行。
83 -|**计划**|组合管理、架构管理|BRM、IT战略团队、企业架构师、开发经理|讨论了新服务的创建,并确定了各种方法的成本和风险。这次机会优先于其他正在进行的工作,以决定是否有资源可用来执行它。
84 -|**计划**|服务财务管理、风险管理|IT财务分析师、开发经理、项目管理办公室|讨论了各种方法的潜在的成本和风险,并为组合管理提供了输入。
85 -|**契动**|关系管理|销售总监、BRM |销售总监和BRM讨论了新服务的预期价值、结果、成本和风险,并同意继续进行。
86 -|**计划**|组合管理|BRM、IT战略团队|新服务被添加到服务组合中并记录在案。
87 -|**计划、设计和转换**|组合管理、项目管理、服务设计|项目经理、开发经理|项目经理与开发经理开始计划创建新服务所需的工作。分配人员做必要的工作。
88 -|**契动**|关系管理、项目管理、业务分析|销售总监、销售经理、业务分析人员、软件开发团队|对新IT服务的第一个版本的功用和功效提出了更详细的要求。
89 -|**获取/构建**|软件开发和管理、项目管理、服务设计|软件开发团队|软件开发团队构建一个产品待办需求队列,确定最小可行产品,并开发足够的功能,以便业务部门可以对其进行审查和评论。
90 -|**获取/构建、设计和转换、改进**|软件开发和管理、项目管理、服务设计|软件开发团队,BRM、销售总监、销售经理|对服务的第一次迭代进行评审并提供反馈。在此基础上,重新确定产品待办需求队列的优先级。
91 -|**获取/构建、设计和转换**|服务级别管理、可用性管理、容量和绩效管理、信息安全管理、服务连续性管理、测量和报告、事件管理|软件开发团队、服务级别经理、基础设施经理、BRM、销售总监|(((
83 +|(% style="width:167px" %)**价值链活动/输入/结果**|(% style="width:274px" %)**实践**|(% style="width:368px" %)**角色**|(% style="width:486px" %)**活动**
84 +|(% style="width:167px" %)**需求**|(% style="width:274px" %) |(% style="width:368px" %)销售总监,销售经理|(% style="width:486px" %)销售总监和经理确定需要一个新的网站,允许客户设计和订购个性化鞋子。
85 +|(% style="width:167px" %)**契动**|(% style="width:274px" %)关系管理|(% style="width:368px" %)销售总监、业务关系经理(BRM)|(% style="width:486px" %)销售总监和BRM讨论新的网站,并商定调查其价值、结果、成本和风险,以确定是否可行。
86 +|(% style="width:167px" %)**计划**|(% style="width:274px" %)组合管理、架构管理|(% style="width:368px" %)BRM、IT战略团队、企业架构师、开发经理|(% style="width:486px" %)讨论了新服务的创建,并确定了各种方法的成本和风险。这次机会优先于其他正在进行的工作,以决定是否有资源可用来执行它。
87 +|(% style="width:167px" %)**计划**|(% style="width:274px" %)服务财务管理、风险管理|(% style="width:368px" %)IT财务分析师、开发经理、项目管理办公室|(% style="width:486px" %)讨论了各种方法的潜在的成本和风险,并为组合管理提供了输入。
88 +|(% style="width:167px" %)**契动**|(% style="width:274px" %)关系管理|(% style="width:368px" %)销售总监、BRM |(% style="width:486px" %)销售总监和BRM讨论了新服务的预期价值、结果、成本和风险,并同意继续进行。
89 +|(% style="width:167px" %)**计划**|(% style="width:274px" %)组合管理|(% style="width:368px" %)BRM、IT战略团队|(% style="width:486px" %)新服务被添加到服务组合中并记录在案。
90 +|(% style="width:167px" %)**计划、设计和转换**|(% style="width:274px" %)组合管理、项目管理、服务设计|(% style="width:368px" %)项目经理、开发经理|(% style="width:486px" %)项目经理与开发经理开始计划创建新服务所需的工作。分配人员做必要的工作。
91 +|(% style="width:167px" %)**契动**|(% style="width:274px" %)关系管理、项目管理、业务分析|(% style="width:368px" %)销售总监、销售经理、业务分析人员、软件开发团队|(% style="width:486px" %)对新IT服务的第一个版本的功用和功效提出了更详细的要求。
92 +|(% style="width:167px" %)**获取/构建**|(% style="width:274px" %)软件开发和管理、项目管理、服务设计|(% style="width:368px" %)软件开发团队|(% style="width:486px" %)软件开发团队构建一个产品待办需求队列,确定最小可行产品,并开发足够的功能,以便业务部门可以对其进行审查和评论。
93 +|(% style="width:167px" %)**获取/构建、设计和转换、改进**|(% style="width:274px" %)软件开发和管理、项目管理、服务设计|(% style="width:368px" %)软件开发团队,BRM、销售总监、销售经理|(% style="width:486px" %)对服务的第一次迭代进行评审并提供反馈。在此基础上,重新确定产品待办需求队列的优先级。
94 +|(% style="width:167px" %)**获取/构建、设计和转换**|(% style="width:274px" %)服务级别管理、可用性管理、容量和绩效管理、信息安全管理、服务连续性管理、测量和报告、事件管理|(% style="width:368px" %)软件开发团队、服务级别经理、基础设施经理、BRM、销售总监|(% style="width:486px" %)(((
92 92  新服务的详细功效要求已协商并达成一致。
93 93  
94 94  定义了监视、测量和报告以及支持服务的要求。
95 95  )))
96 -|**获取/构建、设计和转换**|软件开发和管理、服务台、事件管理|软件开发团队、服务台经理|提供培训和文档,以支持新的服务。
97 -|**获取/构建、设计和转换、改进**|软件开发和管理、项目管理、服务设计、组织变革管理、部署管理、发布管理|软件开发团队、BRM、销售总监、销售经理|基于软件开发团队和服务用户之间的密切协作,将创建新服务的更多增量版本。
98 -|**价值**|项目管理、关系管理、服务级别管理、测量和报告|项目经理、BRM、服务级别经理、销售总监、销售经理|(((
99 +|(% style="width:167px" %)**获取/构建、设计和转换**|(% style="width:274px" %)软件开发和管理、服务台、事件管理|(% style="width:368px" %)软件开发团队、服务台经理|(% style="width:486px" %)提供培训和文档,以支持新的服务。
100 +|(% style="width:167px" %)**获取/构建、设计和转换、改进**|(% style="width:274px" %)软件开发和管理、项目管理、服务设计、组织变革管理、部署管理、发布管理|(% style="width:368px" %)软件开发团队、BRM、销售总监、销售经理|(% style="width:486px" %)基于软件开发团队和服务用户之间的密切协作,将创建新服务的更多增量版本。
101 +|(% style="width:167px" %)**价值**|(% style="width:274px" %)项目管理、关系管理、服务级别管理、测量和报告|(% style="width:368px" %)项目经理、BRM、服务级别经理、销售总监、销售经理|(% style="width:486px" %)(((
99 99  对新服务的有效性进行评估,以检查其运行状况。并与初始预测进行比较。
100 100  
101 101  就如何度量和报告持续价值达成一致。
102 102  )))
103 -|**契动、交付和支持、改进**|事件管理、问题管理、持续改进|服务台、软件开发团队、基础架构支持团队|为新服务的事件和问题提供持续支持。
104 -|**价值、改进**|关系管理、服务级别管理|服务级别经理、销售总监|每月定期召开会议,讨论服务绩效并确定改进机会。
106 +|(% style="width:167px" %)**契动、交付和支持、改进**|(% style="width:274px" %)事件管理、问题管理、持续改进|(% style="width:368px" %)服务台、软件开发团队、基础架构支持团队|(% style="width:486px" %)为新服务的事件和问题提供持续支持。
107 +|(% style="width:167px" %)**价值、改进**|(% style="width:274px" %)关系管理、服务级别管理|(% style="width:368px" %)服务级别经理、销售总监|(% style="width:486px" %)每月定期召开会议,讨论服务绩效并确定改进机会。
105 105  
109 +(% class="wikigeneratedid" %)
110 +
111 +
106 106  == **A.4法规变更需要开发新软件** ==
107 107  
108 108  在此示例中,金融机构必须准备好满足新的监管要求。
... ... @@ -111,50 +111,50 @@
111 111  表A.4 例子:新软件开发的价值流
112 112  
113 113  
114 -|**价值链活动/输入/结果**|**实践**|**角色**|**活动**
115 -|**需求**| |法务总监、合规经理|许多IT服务需要更新以满足新的监管要求。
116 -|**契动**|关系管理|法务总监、合规经理、CIO|讨论新的监管要求,并商定创建一个项目来管理实施。
117 -|**计划**|组合管理、服务财务管理、风险管理|CIO、IT战略团队、项目经理、开发经理|确定了各种方法的成本和风险,并商定了工作时间表和资源。
118 -|(((
120 +|(% style="width:132px" %)**价值链活动/输入/结果**|(% style="width:251px" %)**实践**|(% style="width:250px" %)**角色**|(% style="width:661px" %)**活动**
121 +|(% style="width:132px" %)**需求**|(% style="width:251px" %) |(% style="width:250px" %)法务总监、合规经理|(% style="width:661px" %)许多IT服务需要更新以满足新的监管要求。
122 +|(% style="width:132px" %)**契动**|(% style="width:251px" %)关系管理|(% style="width:250px" %)法务总监、合规经理、CIO|(% style="width:661px" %)讨论新的监管要求,并商定创建一个项目来管理实施。
123 +|(% style="width:132px" %)**计划**|(% style="width:251px" %)组合管理、服务财务管理、风险管理|(% style="width:250px" %)CIO、IT战略团队、项目经理、开发经理|(% style="width:661px" %)确定了各种方法的成本和风险,并商定了工作时间表和资源。
124 +|(% style="width:132px" %)(((
119 119  **计划**
120 120  
121 121  **契动**
122 122  
123 123  **设计和转换**
124 -)))|项目管理、服务设计、业务分析 |项目经理、IT开发经理、业务分析师、产品经理|开始制定计划,人员被分派到计划工作。制定沟通计划,并通知所有需要参与的人。
125 -|**获取/构建**|软件开发和管理、服务验证和测试、服务设计|软件开发团队|(((
130 +)))|(% style="width:251px" %)项目管理、服务设计、业务分析 |(% style="width:250px" %)项目经理、IT开发经理、业务分析师、产品经理|(% style="width:661px" %)开始制定计划,人员被分派到计划工作。制定沟通计划,并通知所有需要参与的人。
131 +|(% style="width:132px" %)**获取/构建**|(% style="width:251px" %)软件开发和管理、服务验证和测试、服务设计|(% style="width:250px" %)软件开发团队|(% style="width:661px" %)(((
126 126  每个软件团队管理一个产品需求待办队列,并为他们分配部分的开发代码并为分配给他们的部分开发代码。每个团队还通过自动化流水线进行开发测试。
127 127  
128 128  所有代码每天都自动集成和测试两次,以确保不同团队编写的代码能协同工作。
129 129  )))
130 -|(((
136 +|(% style="width:132px" %)(((
131 131  **设计和转换**
132 132  
133 133  **契动**
134 -)))|项目管理、服务设计、服务验证和测试|项目经理、IT开发经理、软件开发团队、合规经理|讨论并商定了发布和部署计划。在部署开始之前,商定所需的测试级别以及对每个部署进行授权的人员。
135 -|(((
140 +)))|(% style="width:251px" %)项目管理、服务设计、服务验证和测试|(% style="width:250px" %)项目经理、IT开发经理、软件开发团队、合规经理|(% style="width:661px" %)讨论并商定了发布和部署计划。在部署开始之前,商定所需的测试级别以及对每个部署进行授权的人员。
141 +|(% style="width:132px" %)(((
136 136  **获取/构建**
137 137  
138 138  **设计和转换**
139 -)))|服务设计、组织变革管理、部署管理、服务配置管理|软件开发团队|(((
145 +)))|(% style="width:251px" %)服务设计、组织变革管理、部署管理、服务配置管理|(% style="width:250px" %)软件开发团队|(% style="width:661px" %)(((
140 140  新软件的部署一旦准备就绪,就会立即启动。不再需要单独的变更请求,因为风险评估已提前完成,并且自动化确保了代码的部署完全按照计划进行。
141 141  
142 142  配置数据用于驱动部署,因此不需要单独的活动来更新。
143 143  )))
144 -|**价值**|项目管理、关系管理|项目经理、CIO、法务总监、合规经理|对更新的服务进行评估,以确保所有监管要求得到满足。
145 -|(((
150 +|(% style="width:132px" %)**价值**|(% style="width:251px" %)项目管理、关系管理|(% style="width:250px" %)项目经理、CIO、法务总监、合规经理|(% style="width:661px" %)对更新的服务进行评估,以确保所有监管要求得到满足。
151 +|(% style="width:132px" %)(((
146 146  **契动**
147 147  
148 148  **设计和转换**
149 -)))|项目管理、发布管理、服务台、服务目录管理|项目经理、软件开发团队、产品经理、服务目录经理|(((
155 +)))|(% style="width:251px" %)项目管理、发布管理、服务台、服务目录管理|(% style="width:250px" %)项目经理、软件开发团队、产品经理、服务目录经理|(% style="width:661px" %)(((
150 150  新功能是通过功能开关来发布的,该开关允许用户可以看到新功能。
151 151  
152 152  服务台和其他同事得到通知,新功能已经可以使用。同时服务目录已被更新。
153 153  )))
154 -|(((
160 +|(% style="width:132px" %)(((
155 155  **价值**
156 156  
157 157  **改进**
158 -)))|项目管理、服务设计、关系管理、持续改进|项目经理、开发经理、CIO、法务总监、合规经理|对该项目进行了审查和关闭。寻找改进机会并将其添加到持续改进登记册中。
164 +)))|(% style="width:251px" %)项目管理、服务设计、关系管理、持续改进|(% style="width:250px" %)项目经理、开发经理、CIO、法务总监、合规经理|(% style="width:661px" %)对该项目进行了审查和关闭。寻找改进机会并将其添加到持续改进登记册中。
159 159  
160 160  
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司