从版本< 2.1 >
由superadmin编辑
在2021/12/24, 22:48上
到版本
由superadmin编辑
在2021/12/24, 22:50上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -1,6 +1,7 @@
1 1  {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
2 2  {{toc/}}
3 3  {{/box}}
4 +
4 4  = **附录 A 价值流示例** =
5 5  
6 6  本节演示了如何将服务价值链应用于实际情况,并提供了价值流的示例。这些价值流显示了活动如何在价值链中流动。这些不是要复制的模型,而只是示例,用于理解应如何使用价值链。
... ... @@ -42,6 +42,8 @@
42 42  |**价值**| |仓库经理、叉车司机|WiFi覆盖恢复,叉车司机现在可以高效工作。
43 43  |**契动、改进**|服务台、事件管理、持续改进|仓库经理、服务台经理|一份简短的满意度调查通过电子邮件发送给仓库经理,由他们填写并返回。分数用于确定趋势,并将意见传递给服务台经理以供考虑。
44 44  
46 +(% class="wikigeneratedid" %)
47 +
45 45  
46 46  == **A.2 第三方软件中的错误为用户带来了问题** ==
47 47  
... ... @@ -67,6 +67,8 @@
67 67  
68 68  表A.2 例子:软件问题的价值流
69 69  
73 +(% class="wikigeneratedid" %)
74 +
70 70  
71 71  == **A.3 业务需求一个重大的新IT服务** ==
72 72  
... ... @@ -75,32 +75,34 @@
75 75  
76 76  表A.3例子:用于创建IT服务的价值流
77 77  
78 -|**价值链活动/输入/结果**|**实践**|**角色**|**活动**
79 -|**需求**| |销售总监,销售经理|销售总监和经理确定需要一个新的网站,允许客户设计和订购个性化鞋子。
80 -|**契动**|关系管理|销售总监、业务关系经理(BRM)|销售总监和BRM讨论新的网站,并商定调查其价值、结果、成本和风险,以确定是否可行。
81 -|**计划**|组合管理、架构管理|BRM、IT战略团队、企业架构师、开发经理|讨论了新服务的创建,并确定了各种方法的成本和风险。这次机会优先于其他正在进行的工作,以决定是否有资源可用来执行它。
82 -|**计划**|服务财务管理、风险管理|IT财务分析师、开发经理、项目管理办公室|讨论了各种方法的潜在的成本和风险,并为组合管理提供了输入。
83 -|**契动**|关系管理|销售总监、BRM |销售总监和BRM讨论了新服务的预期价值、结果、成本和风险,并同意继续进行。
84 -|**计划**|组合管理|BRM、IT战略团队|新服务被添加到服务组合中并记录在案。
85 -|**计划、设计和转换**|组合管理、项目管理、服务设计|项目经理、开发经理|项目经理与开发经理开始计划创建新服务所需的工作。分配人员做必要的工作。
86 -|**契动**|关系管理、项目管理、业务分析|销售总监、销售经理、业务分析人员、软件开发团队|对新IT服务的第一个版本的功用和功效提出了更详细的要求。
87 -|**获取/构建**|软件开发和管理、项目管理、服务设计|软件开发团队|软件开发团队构建一个产品待办需求队列,确定最小可行产品,并开发足够的功能,以便业务部门可以对其进行审查和评论。
88 -|**获取/构建、设计和转换、改进**|软件开发和管理、项目管理、服务设计|软件开发团队,BRM、销售总监、销售经理|对服务的第一次迭代进行评审并提供反馈。在此基础上,重新确定产品待办需求队列的优先级。
89 -|**获取/构建、设计和转换**|服务级别管理、可用性管理、容量和绩效管理、信息安全管理、服务连续性管理、测量和报告、事件管理|软件开发团队、服务级别经理、基础设施经理、BRM、销售总监|(((
83 +|(% style="width:167px" %)**价值链活动/输入/结果**|(% style="width:274px" %)**实践**|(% style="width:368px" %)**角色**|(% style="width:486px" %)**活动**
84 +|(% style="width:167px" %)**需求**|(% style="width:274px" %) |(% style="width:368px" %)销售总监,销售经理|(% style="width:486px" %)销售总监和经理确定需要一个新的网站,允许客户设计和订购个性化鞋子。
85 +|(% style="width:167px" %)**契动**|(% style="width:274px" %)关系管理|(% style="width:368px" %)销售总监、业务关系经理(BRM)|(% style="width:486px" %)销售总监和BRM讨论新的网站,并商定调查其价值、结果、成本和风险,以确定是否可行。
86 +|(% style="width:167px" %)**计划**|(% style="width:274px" %)组合管理、架构管理|(% style="width:368px" %)BRM、IT战略团队、企业架构师、开发经理|(% style="width:486px" %)讨论了新服务的创建,并确定了各种方法的成本和风险。这次机会优先于其他正在进行的工作,以决定是否有资源可用来执行它。
87 +|(% style="width:167px" %)**计划**|(% style="width:274px" %)服务财务管理、风险管理|(% style="width:368px" %)IT财务分析师、开发经理、项目管理办公室|(% style="width:486px" %)讨论了各种方法的潜在的成本和风险,并为组合管理提供了输入。
88 +|(% style="width:167px" %)**契动**|(% style="width:274px" %)关系管理|(% style="width:368px" %)销售总监、BRM |(% style="width:486px" %)销售总监和BRM讨论了新服务的预期价值、结果、成本和风险,并同意继续进行。
89 +|(% style="width:167px" %)**计划**|(% style="width:274px" %)组合管理|(% style="width:368px" %)BRM、IT战略团队|(% style="width:486px" %)新服务被添加到服务组合中并记录在案。
90 +|(% style="width:167px" %)**计划、设计和转换**|(% style="width:274px" %)组合管理、项目管理、服务设计|(% style="width:368px" %)项目经理、开发经理|(% style="width:486px" %)项目经理与开发经理开始计划创建新服务所需的工作。分配人员做必要的工作。
91 +|(% style="width:167px" %)**契动**|(% style="width:274px" %)关系管理、项目管理、业务分析|(% style="width:368px" %)销售总监、销售经理、业务分析人员、软件开发团队|(% style="width:486px" %)对新IT服务的第一个版本的功用和功效提出了更详细的要求。
92 +|(% style="width:167px" %)**获取/构建**|(% style="width:274px" %)软件开发和管理、项目管理、服务设计|(% style="width:368px" %)软件开发团队|(% style="width:486px" %)软件开发团队构建一个产品待办需求队列,确定最小可行产品,并开发足够的功能,以便业务部门可以对其进行审查和评论。
93 +|(% style="width:167px" %)**获取/构建、设计和转换、改进**|(% style="width:274px" %)软件开发和管理、项目管理、服务设计|(% style="width:368px" %)软件开发团队,BRM、销售总监、销售经理|(% style="width:486px" %)对服务的第一次迭代进行评审并提供反馈。在此基础上,重新确定产品待办需求队列的优先级。
94 +|(% style="width:167px" %)**获取/构建、设计和转换**|(% style="width:274px" %)服务级别管理、可用性管理、容量和绩效管理、信息安全管理、服务连续性管理、测量和报告、事件管理|(% style="width:368px" %)软件开发团队、服务级别经理、基础设施经理、BRM、销售总监|(% style="width:486px" %)(((
90 90  新服务的详细功效要求已协商并达成一致。
91 91  
92 92  定义了监视、测量和报告以及支持服务的要求。
93 93  )))
94 -|**获取/构建、设计和转换**|软件开发和管理、服务台、事件管理|软件开发团队、服务台经理|提供培训和文档,以支持新的服务。
95 -|**获取/构建、设计和转换、改进**|软件开发和管理、项目管理、服务设计、组织变革管理、部署管理、发布管理|软件开发团队、BRM、销售总监、销售经理|基于软件开发团队和服务用户之间的密切协作,将创建新服务的更多增量版本。
96 -|**价值**|项目管理、关系管理、服务级别管理、测量和报告|项目经理、BRM、服务级别经理、销售总监、销售经理|(((
99 +|(% style="width:167px" %)**获取/构建、设计和转换**|(% style="width:274px" %)软件开发和管理、服务台、事件管理|(% style="width:368px" %)软件开发团队、服务台经理|(% style="width:486px" %)提供培训和文档,以支持新的服务。
100 +|(% style="width:167px" %)**获取/构建、设计和转换、改进**|(% style="width:274px" %)软件开发和管理、项目管理、服务设计、组织变革管理、部署管理、发布管理|(% style="width:368px" %)软件开发团队、BRM、销售总监、销售经理|(% style="width:486px" %)基于软件开发团队和服务用户之间的密切协作,将创建新服务的更多增量版本。
101 +|(% style="width:167px" %)**价值**|(% style="width:274px" %)项目管理、关系管理、服务级别管理、测量和报告|(% style="width:368px" %)项目经理、BRM、服务级别经理、销售总监、销售经理|(% style="width:486px" %)(((
97 97  对新服务的有效性进行评估,以检查其运行状况。并与初始预测进行比较。
98 98  
99 99  就如何度量和报告持续价值达成一致。
100 100  )))
101 -|**契动、交付和支持、改进**|事件管理、问题管理、持续改进|服务台、软件开发团队、基础架构支持团队|为新服务的事件和问题提供持续支持。
102 -|**价值、改进**|关系管理、服务级别管理|服务级别经理、销售总监|每月定期召开会议,讨论服务绩效并确定改进机会。
106 +|(% style="width:167px" %)**契动、交付和支持、改进**|(% style="width:274px" %)事件管理、问题管理、持续改进|(% style="width:368px" %)服务台、软件开发团队、基础架构支持团队|(% style="width:486px" %)为新服务的事件和问题提供持续支持。
107 +|(% style="width:167px" %)**价值、改进**|(% style="width:274px" %)关系管理、服务级别管理|(% style="width:368px" %)服务级别经理、销售总监|(% style="width:486px" %)每月定期召开会议,讨论服务绩效并确定改进机会。
103 103  
109 +(% class="wikigeneratedid" %)
110 +
104 104  
105 105  == **A.4法规变更需要开发新软件** ==
106 106  
... ... @@ -110,50 +110,50 @@
110 110  表A.4 例子:新软件开发的价值流
111 111  
112 112  
113 -|**价值链活动/输入/结果**|**实践**|**角色**|**活动**
114 -|**需求**| |法务总监、合规经理|许多IT服务需要更新以满足新的监管要求。
115 -|**契动**|关系管理|法务总监、合规经理、CIO|讨论新的监管要求,并商定创建一个项目来管理实施。
116 -|**计划**|组合管理、服务财务管理、风险管理|CIO、IT战略团队、项目经理、开发经理|确定了各种方法的成本和风险,并商定了工作时间表和资源。
117 -|(((
120 +|(% style="width:132px" %)**价值链活动/输入/结果**|(% style="width:251px" %)**实践**|(% style="width:250px" %)**角色**|(% style="width:661px" %)**活动**
121 +|(% style="width:132px" %)**需求**|(% style="width:251px" %) |(% style="width:250px" %)法务总监、合规经理|(% style="width:661px" %)许多IT服务需要更新以满足新的监管要求。
122 +|(% style="width:132px" %)**契动**|(% style="width:251px" %)关系管理|(% style="width:250px" %)法务总监、合规经理、CIO|(% style="width:661px" %)讨论新的监管要求,并商定创建一个项目来管理实施。
123 +|(% style="width:132px" %)**计划**|(% style="width:251px" %)组合管理、服务财务管理、风险管理|(% style="width:250px" %)CIO、IT战略团队、项目经理、开发经理|(% style="width:661px" %)确定了各种方法的成本和风险,并商定了工作时间表和资源。
124 +|(% style="width:132px" %)(((
118 118  **计划**
119 119  
120 120  **契动**
121 121  
122 122  **设计和转换**
123 -)))|项目管理、服务设计、业务分析 |项目经理、IT开发经理、业务分析师、产品经理|开始制定计划,人员被分派到计划工作。制定沟通计划,并通知所有需要参与的人。
124 -|**获取/构建**|软件开发和管理、服务验证和测试、服务设计|软件开发团队|(((
130 +)))|(% style="width:251px" %)项目管理、服务设计、业务分析 |(% style="width:250px" %)项目经理、IT开发经理、业务分析师、产品经理|(% style="width:661px" %)开始制定计划,人员被分派到计划工作。制定沟通计划,并通知所有需要参与的人。
131 +|(% style="width:132px" %)**获取/构建**|(% style="width:251px" %)软件开发和管理、服务验证和测试、服务设计|(% style="width:250px" %)软件开发团队|(% style="width:661px" %)(((
125 125  每个软件团队管理一个产品需求待办队列,并为他们分配部分的开发代码并为分配给他们的部分开发代码。每个团队还通过自动化流水线进行开发测试。
126 126  
127 127  所有代码每天都自动集成和测试两次,以确保不同团队编写的代码能协同工作。
128 128  )))
129 -|(((
136 +|(% style="width:132px" %)(((
130 130  **设计和转换**
131 131  
132 132  **契动**
133 -)))|项目管理、服务设计、服务验证和测试|项目经理、IT开发经理、软件开发团队、合规经理|讨论并商定了发布和部署计划。在部署开始之前,商定所需的测试级别以及对每个部署进行授权的人员。
134 -|(((
140 +)))|(% style="width:251px" %)项目管理、服务设计、服务验证和测试|(% style="width:250px" %)项目经理、IT开发经理、软件开发团队、合规经理|(% style="width:661px" %)讨论并商定了发布和部署计划。在部署开始之前,商定所需的测试级别以及对每个部署进行授权的人员。
141 +|(% style="width:132px" %)(((
135 135  **获取/构建**
136 136  
137 137  **设计和转换**
138 -)))|服务设计、组织变革管理、部署管理、服务配置管理|软件开发团队|(((
145 +)))|(% style="width:251px" %)服务设计、组织变革管理、部署管理、服务配置管理|(% style="width:250px" %)软件开发团队|(% style="width:661px" %)(((
139 139  新软件的部署一旦准备就绪,就会立即启动。不再需要单独的变更请求,因为风险评估已提前完成,并且自动化确保了代码的部署完全按照计划进行。
140 140  
141 141  配置数据用于驱动部署,因此不需要单独的活动来更新。
142 142  )))
143 -|**价值**|项目管理、关系管理|项目经理、CIO、法务总监、合规经理|对更新的服务进行评估,以确保所有监管要求得到满足。
144 -|(((
150 +|(% style="width:132px" %)**价值**|(% style="width:251px" %)项目管理、关系管理|(% style="width:250px" %)项目经理、CIO、法务总监、合规经理|(% style="width:661px" %)对更新的服务进行评估,以确保所有监管要求得到满足。
151 +|(% style="width:132px" %)(((
145 145  **契动**
146 146  
147 147  **设计和转换**
148 -)))|项目管理、发布管理、服务台、服务目录管理|项目经理、软件开发团队、产品经理、服务目录经理|(((
155 +)))|(% style="width:251px" %)项目管理、发布管理、服务台、服务目录管理|(% style="width:250px" %)项目经理、软件开发团队、产品经理、服务目录经理|(% style="width:661px" %)(((
149 149  新功能是通过功能开关来发布的,该开关允许用户可以看到新功能。
150 150  
151 151  服务台和其他同事得到通知,新功能已经可以使用。同时服务目录已被更新。
152 152  )))
153 -|(((
160 +|(% style="width:132px" %)(((
154 154  **价值**
155 155  
156 156  **改进**
157 -)))|项目管理、服务设计、关系管理、持续改进|项目经理、开发经理、CIO、法务总监、合规经理|对该项目进行了审查和关闭。寻找改进机会并将其添加到持续改进登记册中。
164 +)))|(% style="width:251px" %)项目管理、服务设计、关系管理、持续改进|(% style="width:250px" %)项目经理、开发经理、CIO、法务总监、合规经理|(% style="width:661px" %)对该项目进行了审查和关闭。寻找改进机会并将其添加到持续改进登记册中。
158 158  
159 159  
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司